GIP_W20_V2/BF20084:

en de
1 1. Anglistik 1. Anglistik
2 2. Architektur 2. Architektur
3 3. Bauingenieurwesen 3. Bauingenieurwesen
4 4. Betriebswirtschaftslehre 4. Betriebswirtschaftslehre
5 5. Biologie 5. Biologie
6 6. Chemie 6. Chemie
7 7. Chemieingenieurwesen 7. Chemieingenieurwesen
8 8. Elektrotechnik 8. Elektrotechnik
9 9. Geowissenschaften 9. Geowissenschaften
10 10. Germanistik 10. Germanistik
11 11. Geschichte 11. Geschichte
12 12. Informatik 12. Informatik
13 13. Jura 13. Jura
14 14. Lehramt 14. Lehramt
15 15. Maschinenbau 15. Maschinenbau
16 16. Mathematik 16. Mathematik
17 17. Medizin 17. Medizin
18 18. Musikwissenschaft 18. Musikwissenschaft
19 19. Pädagogik 19. Pädagogik
20 20. Physik 20. Physik
21 21. Politikwissenschaft 21. Politikwissenschaft
22 22. Psychologie 22. Psychologie
23 23. Regionalwissenschaft 23. Regionalwissenschaft
24 24. Soziale Arbeit 24. Soziale Arbeit
25 25. Versorgungstechnik 25. Versorgungstechnik
26 26. Volkswirtschaftslehre 26. Volkswirtschaftslehre
27 27. Wirtschaftsingenieurwesen 27. Wirtschaftsingenieurwesen
28 28. Zahnmedizin 28. Zahnmedizin
29 29. Ein anderes Studienfach, nämlich: 29. Ein anderes Studienfach, nämlich:
30 30. Ich habe keinen weiteren Studienfachwunsch. 30. Ich habe keinen weiteren Studienfachwunsch.
36 36. Lebensmitteltechnik 36. Lebensmitteltechnik
37 37. Polizei 37. Polizei
39 39. Produktdesign 39. Produktdesign
-80 -80. Wert nicht plausibel -80. Wert nicht plausibel
-90 -90. item nonresponse -90. item nonresponse
-91 -91. 'bitte wählen'-Platzhalter -91. 'bitte wählen'-Platzhalter
-97 -97. trifft nicht zu -97. trifft nicht zu
-98 -98. keine Angabe -98. keine Angabe
-99 -99. weiß nicht/keine Meinung -99. weiß nicht/keine Meinung
-9223372036854775808 . (SYSMIS) . (SYSMIS)
Please login or register to use the basket functionality.
Measure Value
valid 38
invalid 3121

German Socio-economic Panel (SOEP)