GIP_W24_V2/CG24070_nojs:

en de
0 0. 0% (unmöglich) 0. 0% (unmöglich)
1 1. 1-10% 1. 1-10%
2 2. 11-20% 2. 11-20%
3 3. 21-30% 3. 21-30%
4 4. 31-40% 4. 31-40%
5 5. 41-50% 5. 41-50%
6 6. 51-60% 6. 51-60%
7 7. 61-70% 7. 61-70%
8 8. 71-80% 8. 71-80%
9 9. 81-90% 9. 81-90%
10 10. 91-99% 10. 91-99%
11 11. 100% (mit Gewissheit) 11. 100% (mit Gewissheit)
-80 -80. Wert nicht plausibel -80. Wert nicht plausibel
-90 -90. item nonresponse -90. item nonresponse
-91 -91. 'bitte wählen'-Platzhalter -91. 'bitte wählen'-Platzhalter
-97 -97. trifft nicht zu -97. trifft nicht zu
-9223372036854775808 . (SYSMIS) . (SYSMIS)
Please login or register to use the basket functionality.
Info
Measure Value
valid 3
invalid 2883

German Socio-economic Panel (SOEP)