GIP_W31_V1/year_of_birth_cat_17:

en de
1 1. 1935-1939 1. 1935-1939
2 2. 1940-1944 2. 1940-1944
3 3. 1945-1949 3. 1945-1949
4 4. 1950-1954 4. 1950-1954
5 5. 1955-1959 5. 1955-1959
6 6. 1960-1964 6. 1960-1964
7 7. 1965-1969 7. 1965-1969
8 8. 1970-1974 8. 1970-1974
9 9. 1975-1979 9. 1975-1979
10 10. 1980-1984 10. 1980-1984
11 11. 1985-1989 11. 1985-1989
12 12. 1990-1994 12. 1990-1994
13 13. 1995-1999 13. 1995-1999
-80 -80. Wert nicht plausibel -80. Wert nicht plausibel
-90 -90. item nonresponse -90. item nonresponse
-91 -91. 'bitte wählen'-Platzhalter -91. 'bitte wählen'-Platzhalter
-97 -97. trifft nicht zu -97. trifft nicht zu
-9223372036854775808 . (SYSMIS) . (SYSMIS)
Please login or register to use the basket functionality.
Measure Value
valid 2673
invalid 2

German Socio-economic Panel (SOEP)