GIP_W47_V1/state_19:

en de
1 1. Schleswig-Holstein/Hamburg 1. Schleswig-Holstein/Hamburg
4 4. Niedersachsen/Bremen 4. Niedersachsen/Bremen
5 5. Nordrhein-Westfalen 5. Nordrhein-Westfalen
6 6. Hessen 6. Hessen
7 7. Rheinland-Pfalz/Saarland 7. Rheinland-Pfalz/Saarland
8 8. Baden-Württemberg 8. Baden-Württemberg
9 9. Bayern 9. Bayern
11 11. Berlin/Brandenburg 11. Berlin/Brandenburg
13 13. Mecklenburg-Vorpommern 13. Mecklenburg-Vorpommern
14 14. Sachsen 14. Sachsen
15 15. Sachsen-Anhalt 15. Sachsen-Anhalt
16 16. Thüringen 16. Thüringen
-80 -80. Wert nicht plausibel -80. Wert nicht plausibel
-90 -90. item nonresponse -90. item nonresponse
-91 -91. 'bitte wählen'-Platzhalter -91. 'bitte wählen'-Platzhalter
-97 -97. trifft nicht zu -97. trifft nicht zu
-9223372036854775808 . (SYSMIS) . (SYSMIS)
Please login or register to use the basket functionality.
Measure Value
valid 4546
invalid 16

German Socio-economic Panel (SOEP)