anchor1/hc11h2:

en de
1000 1000 1000
110 110 110
1100 1100 1100
120 120 120
150 150 150
155 155 155
165 165 165
180 180 180
190 190 190
200 200 200
220 220 220
230 230 230
240 240 240
250 250 250
252 252 252
268 268 268
270 270 270
275 275 275
280 280 280
300 300 300
305 305 305
310 310 310
312 312 312
318 318 318
320 320 320
330 330 330
335 335 335
350 350 350
380 380 380
40 40 40
400 400 400
425 425 425
430 430 430
450 450 450
460 460 460
470 470 470
480 480 480
50 50 50
500 500 500
520 520 520
530 530 530
550 550 550
580 580 580
590 590 590
600 600 600
750 750 750
90 90 90
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

hc11h2

: Second Residence: Monthly expenditures for rented dwelling (Qu. 170)

: Zweitwohnung: monatliche Mietkosten (Frage 170)


anchor1 – Anchor data, Wave1

:

:

: Wave 1 (2008/09)


: pairfam

Measure Value
valid 92
invalid 12310

German Socio-economic Panel (SOEP)