anchor1/hc1p2i2:

en de
0 0 Berlin (West) 0 Berlin (West)
1 1 Schleswig-Holstein 1 Schleswig-Holstein
10 10 Berlin (East) 10 Berlin (Ost)
11 11 Brandenburg 11 Brandenburg
12 12 Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Western Pomerania) 12 Mecklenburg-Vorpommern
13 13 Sachsen (Saxony) 13 Sachsen
14 14 Sachsen-Anhalt (Saxony-Anhalt) 14 Sachsen-Anhalt
15 15 15
16 16 Saarland 16 Saarland
17 17 Country, please specify 17 Land (offene Nennung)
2 2 Hamburg 2 Hamburg
3 3 Niedersachsen (Lower Saxony) 3 Niedersachsen
4 4 Bremen 4 Bremen
5 5 Nordrhein-Westfalen (North Rhine-Westfalia) 5 Nordrhein-Westfalen
6 6 Hessen (Hesse) 6 Hessen
7 7 Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate) 7 Rheinland-Pfalz
8 8 8
9 9 Bayern (Bavaria) 9 Bayern
97 97 No further residence 97 Kein weiterer Wohnort
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

hc1p2i2

: Federal State 2nd residence (Qu. 147)

: Bundesland 2. Wohnort (Frage 147)


anchor1 – Anchor data, Wave1

:

:

: Wave 1 (2008/09)


: pairfam

Measure Value
valid 12321
invalid 81

German Socio-economic Panel (SOEP)