anchor3/crn6k2:

en de
2100 2100 2100
2370 2370 2370
2460 2460 2460
2470 2470 2470
2530 2530 2530
2550 2550 2550
2560 2560 2560
2600 2600 2600
2605 2605 2605
2650 2650 2650
2660 2660 2660
2700 2700 2700
2750 2750 2750
2770 2770 2770
2780 2780 2780
2800 2800 2800
2810 2810 2810
2850 2850 2850
2900 2900 2900
2930 2930 2930
2990 2990 2990
3000 3000 3000
3030 3030 3030
3070 3070 3070
3080 3080 3080
3090 3090 3090
3100 3100 3100
3150 3150 3150
3160 3160 3160
3190 3190 3190
3200 3200 3200
3230 3230 3230
3240 3240 3240
3250 3250 3250
3280 3280 3280
3300 3300 3300
3305 3305 3305
3310 3310 3310
3340 3340 3340
3350 3350 3350
3360 3360 3360
3400 3400 3400
3430 3430 3430
3440 3440 3440
3450 3450 3450
3460 3460 3460
3500 3500 3500
3510 3510 3510
3540 3540 3540
3550 3550 3550
3560 3560 3560
3590 3590 3590
3600 3600 3600
3620 3620 3620
3640 3640 3640
3690 3690 3690
3700 3700 3700
3710 3710 3710
3750 3750 3750
3800 3800 3800
3870 3870 3870
3880 3880 3880
3925 3925 3925
3930 3930 3930
3950 3950 3950
3960 3960 3960
3990 3990 3990
4032 4032 4032
4050 4050 4050
4080 4080 4080
4100 4100 4100
4150 4150 4150
4170 4170 4170
4200 4200 4200
4310 4310 4310
4450 4450 4450
4465 4465 4465
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-11 -11 Not in pairfam -11 Nicht in pairfam
-10 -10 Not in DemoDiff -10 Nicht in DemoDiff
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

crn6k2

: Child 2: Weight at the time of birth in grams (Qu. 165)

: 2.Kind: Gewicht bei Geburt in g (Frage 165)


anchor3 – Anchor data, Wave3

:

:

: Wave 3 (2010/11)


: pairfam

Measure Value
valid 1292
invalid 7782

German Socio-economic Panel (SOEP)