anchor3/ehc8k2y:

en de
1 1 Irregularly -2 Keine Angabe
1980 1980 1986
1983 1983 1989
1986 1986 1990
1989 1989 1991
1990 1990 1992
1991 1991 1993
1992 1992 1994
1993 1993 1995
1994 1994 1996
1995 1995 1997
1996 1996 1998
1997 1997 1999
1998 1998 2000
1999 1999 2001
2 2 Once or several times a day -1
2000 2000 2002
2001 2001 2003
2002 2002 2004
2003 2003 2005
2004 2004 2006
2005 2005 2007
2006 2006 2008
2007 2007 2009
2008 2008 2010
2009 2009 2011
2010 2010 2010
2011 2011 2011
3 3 Weekly 1980
4 4 Monthly or at longer intervals 1983
-5 -5 Inconsistent value -11 Nicht in pairfam
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -10 Nicht in DemoDiff
-3 -3 Does not apply -5 Inkonsistenter Wert
-2 -2 No answer -4 Fehleingabe/Filterfehler
-1 -1 Don't know -3 Trifft nicht zu
Please login or register to use the basket functionality.
Info

ehc8k2y

: Year of birth child 2 (EHC)

: Jahr Geburt Kind 2 (EHC)


anchor3 – Anchor data, Wave3

:

:

: Wave 3 (2010/11)


: pairfam

Measure Value
valid 2142
invalid 6932

German Socio-economic Panel (SOEP)