anchor5/ehc24p2y:

en de
1 1 Irregularly 1920
1920 1920 1932
1921 1921 1933
1925 1925 1934
1928 1928 1935
1932 1932 1936
1933 1933 1937
1934 1934 1938
1935 1935 1939
1936 1936 1940
1937 1937 1941
1938 1938 1942
1939 1939 1943
1940 1940 1944
1941 1941 1945
1942 1942 1946
1943 1943 1947
1944 1944 1948
1945 1945 1949
1946 1946 1950
1947 1947 1951
1948 1948 1952
1949 1949 1953
1950 1950 1954
1951 1951 1955
1952 1952 1956
1953 1953 1957
1954 1954 1958
1955 1955 1959
1956 1956 1960
1957 1957 1961
1958 1958 1962
1959 1959 1963
1960 1960 1964
1961 1961 1965
1962 1962 1966
1963 1963 1967
1964 1964 1968
1965 1965 1969
1966 1966 1970
1967 1967 1971
1968 1968 1972
1969 1969 1973
1970 1970 1974
1971 1971 1975
1972 1972 1976
1973 1973 1977
1974 1974 1978
1975 1975 1979
1976 1976 1980
1977 1977 1981
1978 1978 1982
1979 1979 1983
1980 1980 1984
1981 1981 1985
1982 1982 1986
1983 1983 1987
1984 1984 1988
1985 1985 1989
1986 1986 1990
1987 1987 1991
1988 1988 1992
1989 1989 1993
1990 1990 1994
1991 1991 1995
1992 1992 1996
1993 1993 1997
1994 1994 1998
1995 1995 1999
1996 1996 2000
1997 1997 2001
1998 1998 2002
1999 1999 2003
2 2 Once or several times a day 1921
2000 2000 2004
2001 2001 2005
2002 2002 2007
2003 2003 2008
2004 2004 2009
2005 2005 2010
2007 2007 2011
2008 2008 2012
2009 2009 2009
2010 2010 2010
2011 2011 2011
2012 2012 2012
3 3 Weekly 1925
4 4 Monthly or at longer intervals 1928
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

ehc24p2y

: Year of birth person 2 in household (EHC)

: Jahr Geburt 2. Person in Haushalt (EHC)


anchor5 – Anchor data, Wave5

:

:

: Wave 5 (2012/13)


: pairfam

Measure Value
valid 2202
invalid 5046

German Socio-economic Panel (SOEP)