anchor5/hc11h2:

en de
0 0 0
1100 1100 1100
130 130 130
1300 1300 1300
140 140 140
150 150 150
160 160 160
165 165 165
175 175 175
180 180 180
185 185 185
199 199 199
200 200 200
201 201 201
205 205 205
207 207 207
218 218 218
220 220 220
225 225 225
230 230 230
231 231 231
232 232 232
233 233 233
235 235 235
236 236 236
240 240 240
245 245 245
25 25 25
250 250 250
260 260 260
270 270 270
275 275 275
280 280 280
289 289 289
290 290 290
300 300 300
315 315 315
320 320 320
325 325 325
330 330 330
340 340 340
350 350 350
360 360 360
380 380 380
40 40 40
400 400 400
41 41 41
415 415 415
428 428 428
430 430 430
450 450 450
470 470 470
480 480 480
50 50 50
500 500 500
535 535 535
577 577 577
600 600 600
75 75 75
80 80 80
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

hc11h2

: Second Residence: Monthly expenditures for rented dwelling (Qu. 20)

: Zweitwohnung: monatliche Mietkosten (Frage 20)


anchor5 – Anchor data, Wave5

:

:

: Wave 5 (2012/13)


: pairfam

Measure Value
valid 136
invalid 7112

German Socio-economic Panel (SOEP)