anchor7/crn6k2:

en de
2050 2050 2050
2130 2130 2130
2700 2700 2700
2750 2750 2750
2780 2780 2780
2800 2800 2800
2830 2830 2830
2880 2880 2880
2900 2900 2900
2945 2945 2945
2950 2950 2950
2960 2960 2960
3010 3010 3010
3030 3030 3030
3060 3060 3060
3080 3080 3080
3100 3100 3100
3110 3110 3110
3116 3116 3116
3160 3160 3160
3170 3170 3170
3180 3180 3180
3190 3190 3190
3200 3200 3200
3230 3230 3230
3240 3240 3240
3280 3280 3280
3300 3300 3300
3320 3320 3320
3325 3325 3325
3350 3350 3350
3370 3370 3370
3380 3380 3380
3400 3400 3400
3420 3420 3420
3430 3430 3430
3450 3450 3450
3470 3470 3470
3480 3480 3480
350 350 350
3500 3500 3500
3520 3520 3520
3600 3600 3600
3640 3640 3640
3645 3645 3645
3650 3650 3650
3654 3654 3654
3680 3680 3680
3685 3685 3685
3700 3700 3700
3710 3710 3710
3730 3730 3730
3760 3760 3760
3780 3780 3780
3790 3790 3790
3800 3800 3800
3820 3820 3820
3830 3830 3830
3870 3870 3870
3895 3895 3895
3950 3950 3950
3960 3960 3960
3980 3980 3980
4000 4000 4000
4020 4020 4020
4050 4050 4050
4100 4100 4100
4120 4120 4120
4160 4160 4160
4300 4300 4300
4370 4370 4370
4415 4415 4415
4440 4440 4440
4480 4480 4480
4500 4500 4500
4600 4600 4600
5290 5290 5290
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-11 -11 Not in pairfam -11 Nicht in pairfam
-10 -10 Not in DemoDiff -10 Nicht in DemoDiff
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

crn6k2

: Child 2: Weight at the time of birth in grams (Qu. 210)

: 2.Kind: Gewicht bei Geburt in g (Frage 210)


anchor7 – Anchor data, Wave7

:

:

: Wave 7 (2014/15)


: pairfam

Measure Value
valid 103
invalid 5816

German Socio-economic Panel (SOEP)