biopart/b1cohend:

en de
1099 1099 1099
1115 1115 1115
1126 1126 1126
1137 1137 1137
1139 1139 1139
1151 1151 1151
1157 1157 1157
1158 1158 1158
1160 1160 1160
1162 1162 1162
1166 1166 1166
1167 1167 1167
1173 1173 1173
1175 1175 1175
1178 1178 1178
1185 1185 1185
1191 1191 1191
1194 1194 1194
1195 1195 1195
1196 1196 1196
1199 1199 1199
1200 1200 1200
1202 1202 1202
1206 1206 1206
1208 1208 1208
1210 1210 1210
1213 1213 1213
1215 1215 1215
1216 1216 1216
1217 1217 1217
1219 1219 1219
1220 1220 1220
1221 1221 1221
1223 1223 1223
1224 1224 1224
1225 1225 1225
1230 1230 1230
1231 1231 1231
1233 1233 1233
1235 1235 1235
1236 1236 1236
1240 1240 1240
1243 1243 1243
1244 1244 1244
1245 1245 1245
1250 1250 1250
1251 1251 1251
1254 1254 1254
1256 1256 1256
1257 1257 1257
1260 1260 1260
1262 1262 1262
1263 1263 1263
1264 1264 1264
1265 1265 1265
1266 1266 1266
1267 1267 1267
1268 1268 1268
1269 1269 1269
1271 1271 1271
1272 1272 1272
1274 1274 1274
1275 1275 1275
1276 1276 1276
1277 1277 1277
1278 1278 1278
1279 1279 1279
1280 1280 1280
1281 1281 1281
1282 1282 1282
1283 1283 1283
1284 1284 1284
1285 1285 1285
1286 1286 1286
1287 1287 1287
1288 1288 1288
1289 1289 1289
1291 1291 1291
1292 1292 1292
1293 1293 1293
1294 1294 1294
1295 1295 1295
1296 1296 1296
1297 1297 1297
1298 1298 1298
1299 1299 1299
1302 1302 1302
1303 1303 1303
1304 1304 1304
1305 1305 1305
1306 1306 1306
1307 1307 1307
1308 1308 1308
1309 1309 1309
1310 1310 1310
1311 1311 1311
1312 1312 1312
1313 1313 1313
1314 1314 1314
1315 1315 1315
1316 1316 1316
1317 1317 1317
1318 1318 1318
1319 1319 1319
1320 1320 1320
1321 1321 1321
1322 1322 1322
1323 1323 1323
1325 1325 1325
1326 1326 1326
1327 1327 1327
1328 1328 1328
1329 1329 1329
1330 1330 1330
1331 1331 1331
1332 1332 1332
1333 1333 1333
1334 1334 1334
1335 1335 1335
1336 1336 1336
1337 1337 1337
1338 1338 1338
1339 1339 1339
1340 1340 1340
1341 1341 1341
1342 1342 1342
1343 1343 1343
1344 1344 1344
1345 1345 1345
1346 1346 1346
1347 1347 1347
1349 1349 1349
1350 1350 1350
1351 1351 1351
1353 1353 1353
1354 1354 1354
1355 1355 1355
1356 1356 1356
1357 1357 1357
1358 1358 1358
1359 1359 1359
1360 1360 1360
1361 1361 1361
1362 1362 1362
1363 1363 1363
1364 1364 1364
1365 1365 1365
1366 1366 1366
1367 1367 1367
1368 1368 1368
1369 1369 1369
1370 1370 1370
1371 1371 1371
1372 1372 1372
1373 1373 1373
1374 1374 1374
1375 1375 1375
1376 1376 1376
1377 1377 1377
1378 1378 1378
1379 1379 1379
1382 1382 1382
1383 1383 1383
1384 1384 1384
1385 1385 1385
1386 1386 1386
1387 1387 1387
1388 1388 1388
1389 1389 1389
1391 1391 1391
1392 1392 1392
1393 1393 1393
-99 -99 Ongoing -99 Ongoing
-88 -88 Dont know/No answer -88 Dont know/No answer
-77 -77 Dont know/No answer -77 Dont know/No answer
-7 -7 Incomplete data -7 Incomplete data
-66 -66 Death partner -66 Death partner
-3 -3 Does not apply -3 Does not apply
Please login or register to use the basket functionality.
Info

b1cohend

: End break 1 cohabitation

: End break 1 cohabitation


biopart – Partnership biography

:

:

: Cumulative time frame


: pairfam

Measure Value
valid 495
invalid 28028

German Socio-economic Panel (SOEP)