parent2/parbik:

en de
0 0 City Center - population 500,000+ 0 Kernbereich 500.000+
1 1 Periphery - population 500,000+ 1 Randbereich 500.000+
2 2 City Center - population 100,000-500,000 2 Kernbereich 100.000+
3 3 Periphery - population 100,000-500,000 3 Randbereich 100.000+
4 4 City Center - population 50,000-100,000 4 Kernbereich 50.000+
5 5 Periphery - population 50,000-100,000 5 Randbereich 50.000+
6 6 Region - population 20,000-50,000 6 Region 20.000 bis 49.999
7 7 Region - population 5,000-20,000 7 Region 5.000 bis 19.999
8 8 Region - population 2,000-5,000 8 Region 2.000 bis 4.999
9 9 Region - population < 2,000 9 Region unter 2.000
-2 -2 No answer (incl don't want to answer, refused) -2 Keine Angabe
Please login or register to use the basket functionality.
Info

parbik

: Settlement structure

: BIK-Gemeindetyp


parent2 – Parent data, Wave2

:

:

: Wave 2 (2009/10)


: pairfam

Measure Value
valid 5014
invalid 1

German Socio-economic Panel (SOEP)