parent2/parinc13:

en de
0 0 3
100 100 120
1000 1000 1001
10000 10000 12000
1001 1001 1018
1018 1018 1020
1020 1020 1025
1025 1025 1050
1050 1050 1060
1060 1060 1063
1063 1063 1070
1070 1070 1075
1075 1075 1080
1080 1080 1086
1086 1086 1093
1093 1093 1096
1096 1096 1100
1100 1100 1120
1120 1120 1150
1150 1150 1160
1160 1160 1180
1180 1180 1190
1190 1190 1200
120 120 141
1200 1200 1231
12000 12000 12400
120000 120000 150000
1231 1231 1232
1232 1232 1240
1240 1240 1245
12400 12400 13000
1245 1245 1250
1250 1250 1254
1254 1254 1255
1255 1255 1260
1260 1260 1278
1278 1278 1284
1284 1284 1285
1285 1285 1291
1291 1291 1294
1294 1294 1300
1300 1300 1307
13000 13000 14400
1307 1307 1315
1315 1315 1320
1320 1320 1340
1340 1340 1343
1343 1343 1350
1350 1350 1358
1358 1358 1360
1360 1360 1364
1364 1364 1370
1370 1370 1380
1380 1380 1386
1386 1386 1387
1387 1387 1390
1390 1390 1399
1399 1399 1400
1400 1400 1402
1402 1402 1410
141 141 160
1410 1410 1420
1420 1420 1424
1424 1424 1430
1430 1430 1435
1435 1435 1450
14400 14400 15000
1450 1450 1470
1470 1470 1492
1492 1492 1500
1500 1500 1514
15000 15000 17000
150000 150000 200000
1514 1514 1529
1529 1529 1537
1537 1537 1541
1541 1541 1550
1550 1550 1551
1551 1551 1554
1554 1554 1580
1580 1580 1600
160 160 170
1600 1600 1607
1607 1607 1610
1610 1610 1618
1618 1618 1620
1620 1620 1640
1640 1640 1645
1645 1645 1649
1649 1649 1650
1650 1650 1656
1656 1656 1662
1662 1662 1680
1680 1680 1700
170 170 171
1700 1700 1737
17000 17000 25000
171 171 198
1737 1737 1750
1750 1750 1758
1758 1758 1760
1760 1760 1780
1780 1780 1787
1787 1787 1790
1790 1790 1799
1799 1799 1800
1800 1800 1812
1812 1812 1815
1815 1815 1820
1820 1820 1822
1822 1822 1830
1830 1830 1850
1850 1850 1853
1853 1853 1855
1855 1855 1875
1875 1875 1886
1886 1886 1890
1890 1890 1900
1900 1900 1923
1923 1923 1928
1928 1928 1950
1950 1950 1960
1960 1960 1980
198 198 200
1980 1980 1983
1983 1983 2000
200 200 250
2000 2000 2010
200000 200000 200000
2010 2010 2027
2027 2027 2033
2033 2033 2050
2050 2050 2060
2060 2060 2090
2090 2090 2092
2092 2092 2100
2100 2100 2118
2118 2118 2128
2128 2128 2148
2148 2148 2150
2150 2150 2164
2164 2164 2166
2166 2166 2170
2170 2170 2184
2184 2184 2194
2194 2194 2200
2200 2200 2223
2223 2223 2250
2250 2250 2254
2254 2254 2270
2270 2270 2300
2300 2300 2320
2320 2320 2332
2332 2332 2337
2337 2337 2340
2340 2340 2350
2350 2350 2400
2400 2400 2403
2403 2403 2430
2430 2430 2440
2440 2440 2450
2450 2450 2451
2451 2451 2488
2488 2488 2500
250 250 260
2500 2500 2550
25000 25000 26500
2550 2550 2558
2558 2558 2580
2580 2580 2600
260 260 280
2600 2600 2630
2630 2630 2650
2650 2650 2660
26500 26500 30000
2660 2660 2668
2668 2668 2680
2680 2680 2690
2690 2690 2693
2693 2693 2700
2700 2700 2718
2718 2718 2720
2720 2720 2750
2750 2750 2780
2780 2780 2800
280 280 300
2800 2800 2822
2822 2822 2840
2840 2840 2850
2850 2850 2860
2860 2860 2865
2865 2865 2900
2900 2900 2923
2923 2923 2975
2975 2975 2980
2980 2980 2984
2984 2984 2990
2990 2990 3000
3 3 65
300 300 320
3000 3000 3040
30000 30000 31000
3040 3040 3050
3050 3050 3060
3060 3060 3081
3081 3081 3086
3086 3086 3100
3100 3100 3128
31000 31000 32800
3128 3128 3130
3130 3130 3136
3136 3136 3150
3150 3150 3190
3190 3190 3200
320 320 345
3200 3200 3250
3250 3250 3278
3278 3278 3300
32800 32800 39000
3300 3300 3340
3340 3340 3347
3347 3347 3350
3350 3350 3360
3360 3360 3373
3373 3373 3375
3375 3375 3400
3400 3400 3430
3430 3430 3435
3435 3435 3445
3445 3445 3450
345 345 348
3450 3450 3488
348 348 350
3488 3488 3500
350 350 359
3500 3500 3530
3530 3530 3550
3550 3550 3577
3577 3577 3582
3582 3582 3600
359 359 360
360 360 365
3600 3600 3630
3630 3630 3640
3640 3640 3650
365 365 370
3650 3650 3653
3653 3653 3660
3660 3660 3670
3670 3670 3685
3685 3685 3700
370 370 400
3700 3700 3730
3730 3730 3740
3740 3740 3750
3750 3750 3790
3790 3790 3800
3800 3800 3806
3806 3806 3840
3840 3840 3858
3858 3858 3900
3900 3900 3979
39000 39000 50000
3979 3979 4000
400 400 452
4000 4000 4085
4085 4085 4100
4100 4100 4140
4140 4140 4150
4150 4150 4156
4156 4156 4175
4175 4175 4200
4200 4200 4222
4222 4222 4300
4300 4300 4400
4400 4400 4415
4415 4415 4420
4420 4420 4450
4450 4450 4460
4460 4460 4500
4500 4500 4563
452 452 470
4563 4563 4600
4600 4600 4700
470 470 498
4700 4700 4750
4750 4750 4770
4770 4770 4780
4780 4780 4800
4800 4800 4840
4840 4840 4900
4900 4900 4955
4955 4955 5000
498 498 500
500 500 512
5000 5000 5030
50000 50000 70000
5030 5030 5080
5080 5080 5100
5100 5100 5150
512 512 520
5150 5150 5200
520 520 530
5200 5200 5300
530 530 545
5300 5300 5400
5400 5400 5500
545 545 550
550 550 570
5500 5500 5560
5560 5560 5600
5600 5600 5678
5678 5678 5700
570 570 590
5700 5700 5800
5800 5800 5900
590 590 600
5900 5900 6000
600 600 630
6000 6000 6100
6100 6100 6200
6200 6200 6300
630 630 639
6300 6300 6400
639 639 650
6400 6400 6500
65 65 100
650 650 651
6500 6500 6600
651 651 665
6600 6600 6700
665 665 669
669 669 670
670 670 675
6700 6700 6800
675 675 680
680 680 682
6800 6800 6900
682 682 692
6900 6900 7000
692 692 700
700 700 709
7000 7000 7100
70000 70000 84000
709 709 710
710 710 715
7100 7100 7250
715 715 730
7250 7250 7300
730 730 738
7300 7300 7500
738 738 740
740 740 750
750 750 760
7500 7500 7600
760 760 770
7600 7600 7700
770 770 783
7700 7700 8000
783 783 791
791 791 800
800 800 805
8000 8000 8500
805 805 817
817 817 820
820 820 830
830 830 839
839 839 840
840 840 842
84000 84000 120000
842 842 850
850 850 860
8500 8500 8900
860 860 881
881 881 892
8900 8900 9000
892 892 900
900 900 920
9000 9000 9500
920 920 940
940 940 950
950 950 960
9500 9500 10000
960 960 970
970 970 980
980 980 988
988 988 990
990 990 1000
-9 -9 Invalid multiple answer -9
-7 -7 Incomplete data -7
-6 -6 Unreadable answer -5 Inkonsistenter Wert
-5 -5 Inconsistent value -4 Filterfehler/Fehleingabe
-4 -4 Filter error/ incorrect entry -3 Trifft nicht zu
-3 -3 Does not apply (filter) -2 Keine Angabe
-2 -2 No answer (incl don't want to answer, refused) -1
-1 -1 Don't know 0
Please login or register to use the basket functionality.
Info

parinc13

: Monthly net household income (Question 61)

: Monatliches Haushaltseinkommen netto (Frage 61)


parent2 – Parent data, Wave2

:

:

: Wave 2 (2009/10)


: pairfam

Measure Value
valid 3352
invalid 1663

German Socio-economic Panel (SOEP)