partner1/pinc2:

en de
0 0 0
100 100 100
1000 1000 1000
10000 10000 10000
1005 1005 1005
1009 1009 1009
1017 1017 1017
1018 1018 1018
1020 1020 1020
1023 1023 1023
1025 1025 1025
1030 1030 1030
1033 1033 1033
1035 1035 1035
1040 1040 1040
1043 1043 1043
1045 1045 1045
1046 1046 1046
1047 1047 1047
1050 1050 1050
1051 1051 1051
1060 1060 1060
1065 1065 1065
1069 1069 1069
1072 1072 1072
1074 1074 1074
1080 1080 1080
1084 1084 1084
1091 1091 1091
1098 1098 1098
110 110 110
1100 1100 1100
1101 1101 1101
1104 1104 1104
1113 1113 1113
1120 1120 1120
1124 1124 1124
1130 1130 1130
1140 1140 1140
1147 1147 1147
1150 1150 1150
1158 1158 1158
1160 1160 1160
1162 1162 1162
1170 1170 1170
1175 1175 1175
1180 1180 1180
1188 1188 1188
1190 1190 1190
120 120 120
1200 1200 1200
1214 1214 1214
1225 1225 1225
1230 1230 1230
1240 1240 1240
1246 1246 1246
1250 1250 1250
1256 1256 1256
1260 1260 1260
1270 1270 1270
1275 1275 1275
1280 1280 1280
1286 1286 1286
1300 1300 1300
1311 1311 1311
1317 1317 1317
1325 1325 1325
1342 1342 1342
1345 1345 1345
1349 1349 1349
1350 1350 1350
1358 1358 1358
1360 1360 1360
1370 1370 1370
1376 1376 1376
1380 1380 1380
1387 1387 1387
1395 1395 1395
140 140 140
1400 1400 1400
1404 1404 1404
1416 1416 1416
1418 1418 1418
1420 1420 1420
1423 1423 1423
1432 1432 1432
1445 1445 1445
1450 1450 1450
1455 1455 1455
1457 1457 1457
1470 1470 1470
1475 1475 1475
1480 1480 1480
1483 1483 1483
149 149 149
150 150 150
1500 1500 1500
1512 1512 1512
1529 1529 1529
154 154 154
1540 1540 1540
1550 1550 1550
1560 1560 1560
1575 1575 1575
1580 1580 1580
1590 1590 1590
160 160 160
1600 1600 1600
1620 1620 1620
1623 1623 1623
1625 1625 1625
163 163 163
1630 1630 1630
164 164 164
1640 1640 1640
1649 1649 1649
1650 1650 1650
1670 1670 1670
1680 1680 1680
1682 1682 1682
1685 1685 1685
1688 1688 1688
1700 1700 1700
1720 1720 1720
1728 1728 1728
1740 1740 1740
175 175 175
1750 1750 1750
1758 1758 1758
1760 1760 1760
1769 1769 1769
1780 1780 1780
1785 1785 1785
1800 1800 1800
18000 18000 18000
1818 1818 1818
1820 1820 1820
1840 1840 1840
1850 1850 1850
1870 1870 1870
1876 1876 1876
188 188 188
1880 1880 1880
1890 1890 1890
190 190 190
1900 1900 1900
192 192 192
1920 1920 1920
1950 1950 1950
1960 1960 1960
1965 1965 1965
1980 1980 1980
1988 1988 1988
200 200 200
2000 2000 2000
2008 2008 2008
2010 2010 2010
2033 2033 2033
205 205 205
2050 2050 2050
206 206 206
2064 2064 2064
2095 2095 2095
210 210 210
2100 2100 2100
211 211 211
2135 2135 2135
2150 2150 2150
2184 2184 2184
2200 2200 2200
2250 2250 2250
23 23 23
2300 2300 2300
2310 2310 2310
2350 2350 2350
2360 2360 2360
24 24 24
240 240 240
2400 2400 2400
245 245 245
2450 2450 2450
250 250 250
2500 2500 2500
254 254 254
255 255 255
2557 2557 2557
256 256 256
260 260 260
2600 2600 2600
261 261 261
2650 2650 2650
2660 2660 2660
2678 2678 2678
2700 2700 2700
2707 2707 2707
272 272 272
2750 2750 2750
280 280 280
2800 2800 2800
282 282 282
287 287 287
288 288 288
2888 2888 2888
290 290 290
2900 2900 2900
295 295 295
2982 2982 2982
300 300 300
3000 3000 3000
30000 30000 30000
3003 3003 3003
3070 3070 3070
308 308 308
3080 3080 3080
310 310 310
3100 3100 3100
311 311 311
312 312 312
3154 3154 3154
3190 3190 3190
320 320 320
3200 3200 3200
323 323 323
325 325 325
32500 32500 32500
3260 3260 3260
328 328 328
3300 3300 3300
332 332 332
334 334 334
335 335 335
337 337 337
3400 3400 3400
341 341 341
345 345 345
350 350 350
3500 3500 3500
360 360 360
3600 3600 3600
365 365 365
370 370 370
3700 3700 3700
375 375 375
3751 3751 3751
376 376 376
378 378 378
380 380 380
3800 3800 3800
382 382 382
384 384 384
385 385 385
386 386 386
389 389 389
390 390 390
3900 3900 3900
392 392 392
393 393 393
396 396 396
400 400 400
4000 4000 4000
401 401 401
410 410 410
4100 4100 4100
414 414 414
4150 4150 4150
416 416 416
4185 4185 4185
420 420 420
4200 4200 4200
42000 42000 42000
422 422 422
423 423 423
427 427 427
430 430 430
4300 4300 4300
4319 4319 4319
432 432 432
433 433 433
4350 4350 4350
439 439 439
44 44 44
440 440 440
4400 4400 4400
443 443 443
4450 4450 4450
450 450 450
4500 4500 4500
460 460 460
464 464 464
4647 4647 4647
470 470 470
4700 4700 4700
472 472 472
4800 4800 4800
483 483 483
484 484 484
4900 4900 4900
492 492 492
493 493 493
497 497 497
498 498 498
500 500 500
5000 5000 5000
508 508 508
5140 5140 5140
515 515 515
516 516 516
519 519 519
5200 5200 5200
522 522 522
525 525 525
530 530 530
5300 5300 5300
533 533 533
540 540 540
544 544 544
545 545 545
550 550 550
554 554 554
556 556 556
560 560 560
5600 5600 5600
565 565 565
572 572 572
574 574 574
580 580 580
590 590 590
591 591 591
594 594 594
597 597 597
599 599 599
600 600 600
6000 6000 6000
607 607 607
611 611 611
614 614 614
619 619 619
62 62 62
620 620 620
623 623 623
627 627 627
630 630 630
632 632 632
635 635 635
640 640 640
646 646 646
648 648 648
650 650 650
660 660 660
664 664 664
670 670 670
675 675 675
680 680 680
700 700 700
7000 7000 7000
702 702 702
703 703 703
712 712 712
718 718 718
720 720 720
729 729 729
735 735 735
740 740 740
743 743 743
749 749 749
750 750 750
760 760 760
763 763 763
770 770 770
771 771 771
772 772 772
780 780 780
786 786 786
789 789 789
790 790 790
800 800 800
803 803 803
804 804 804
810 810 810
820 820 820
825 825 825
840 840 840
845 845 845
847 847 847
850 850 850
852 852 852
860 860 860
870 870 870
880 880 880
883 883 883
891 891 891
895 895 895
900 900 900
901 901 901
905 905 905
907 907 907
909 909 909
911 911 911
92 92 92
920 920 920
930 930 930
94 94 94
950 950 950
953 953 953
955 955 955
960 960 960
964 964 964
970 970 970
977 977 977
980 980 980
990 990 990
998 998 998
-9 -9 Invalid multiple answer -9
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

pinc2

: Net income last month (Question 44)

: Nettoverdienst im letzten Monat (Frage 44)


partner1 – Partner data, Wave1

:

:

: Wave 1 (2008/09)


: pairfam

Measure Value
valid 1537
invalid 2206

German Socio-economic Panel (SOEP)