partner2/pigr2y:

en de
1909 1909 1909
1911 1911 1911
1912 1912 1912
1913 1913 1913
1914 1914 1914
1915 1915 1915
1916 1916 1916
1918 1918 1918
1919 1919 1919
1920 1920 1920
1921 1921 1921
1922 1922 1922
1923 1923 1923
1924 1924 1924
1925 1925 1925
1926 1926 1926
1927 1927 1927
1928 1928 1928
1929 1929 1929
1930 1930 1930
1931 1931 1931
1932 1932 1932
1933 1933 1933
1934 1934 1934
1935 1935 1935
1936 1936 1936
1937 1937 1937
1938 1938 1938
1939 1939 1939
1940 1940 1940
1941 1941 1941
1942 1942 1942
1943 1943 1943
1944 1944 1944
1945 1945 1945
1946 1946 1946
1947 1947 1947
1948 1948 1948
1949 1949 1949
1950 1950 1950
1951 1951 1951
1952 1952 1952
1953 1953 1953
1954 1954 1954
1955 1955 1955
1956 1956 1956
1957 1957 1957
1958 1958 1958
1959 1959 1959
1960 1960 1960
1961 1961 1961
1962 1962 1962
1963 1963 1963
1964 1964 1964
1965 1965 1965
1966 1966 1966
1967 1967 1967
1968 1968 1968
1969 1969 1969
1970 1970 1970
1971 1971 1971
1972 1972 1972
1973 1973 1973
1974 1974 1974
1975 1975 1975
1976 1976 1976
1978 1978 1978
1981 1981 1981
1984 1984 1984
-9 -9 Invalid multiple answer -9
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

pigr2y

: Year of birth father(Qu. 40)

: Jahr Geburt Vater (Frage 40)


partner2 – Partner data, Wave2

:

:

: Wave 2 (2009/10)


: pairfam

Measure Value
valid 2291
invalid 397

German Socio-economic Panel (SOEP)