partner3/pinc21:

en de
1 1 1 Under 250 Euros 1
10 10 2,500 up to 3,000 Euros 10
11 11 3,000 up to 3,500 Euros 11
12 12 3,500 up to 4,000 Euros 12
13 13 4,000 up to 4,500 Euros 13
14 14 4,500 and more Euros 14
2 2 250 up to 500 Euros 2
3 3 500 up to 750 Euros 3
4 4 750 up to 1,000 Euros 4
5 5 1,000 up to 1,250 Euros 5
6 6 1,250 up to 1,500 Euros 6
7 7 1,500 up to 1,750 Euros 7
8 8 1,750 up to 2,000 Euros 8
9 9 2,000 up to 2,500 Euros 9
-9 -9 Invalid multiple answer -9
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No Answer -2 Keine Angabe
-1 -1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

pinc21

: Net income categories (Qu. 51)

: Nettoverdienst im letzten Monat kategorisiert (Frage 51)


partner3 – Partner data, Wave3

:

:

: Wave 3 (2010/11)


: pairfam

Measure Value
valid 419
invalid 2520

German Socio-economic Panel (SOEP)