stepup_anchor4/inc23:

en de
1 1 Under 250 Euros 1 Unter 250 Euro
10 10 2,500 up to 3,000 Euros 10 2.500 bis 3.000 Euro
11 11 3,000 up to 3,500 Euros 11 3.000 bis 3.500 Euro
12 12 3,500 up to 4,000 Euros 12 3.500 bis 4.000 Euro
13 13 4,000 up to 4,500 Euros 13 4.000 bis 4.500 Euro
14 14 4,500 and more Euros 14 4.500 Euro und mehr
2 2 250 up to 500 Euros 2 250 bis 500 Euro
3 3 500 up to 750 Euros 3 500 bis 750 Euro
4 4 750 up to 1,000 Euros 4 750 bis 1.000 Euro
5 5 1,000 up to 1,250 Euros 5 1.000 bis 1.250 Euro
6 6 1,250 up to 1,500 Euros 6 1.250 bis 1.500 Euro
7 7 1,500 up to 1,750 Euros 7 1.500 bis 1.750 Euro
8 8 1,750 up to 2,000 Euros 8 1.750 bis 2.000 Euro
9 9 2,000 up to 2,500 Euros 9 2.000 bis 2.500 Euro
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error/ Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

inc23

: Net household income categories (Qu. 297)

: Haushaltsnettoeinkommen Zuordnung Kategorie (Frage 297)


stepup_anchor4 – Step-up anchor data, Wave4

:

:

: Wave 4 (2011/12)


: pairfam

Measure Value
valid 12
invalid 38

German Socio-economic Panel (SOEP)