bjschool2/bjfj_24_q164:

en de
1 [1] [de] Albanisch [1] Albanisch
2 [2] [de] Arabisch [2] Arabisch
3 [3] [de] Aramäisch [3] Aramäisch
4 [4] [de] Armenisch [4] Armenisch
5 [5] [de] Bengalisch [5] Bengalisch
6 [6] [de] Bosnisch [6] Bosnisch
7 [7] [de] Dari [7] Dari
8 [8] [de] Englisch [8] Englisch
9 [9] [de] Farsi [9] Farsi
10 [10] [de] Französisch [10] Französisch
11 [11] [de] Fula [11] Fula
12 [12] [de] Georgisch [12] Georgisch
13 [13] [de] Haussa [13] Haussa
14 [14] [de] Hindi [14] Hindi
15 [15] [de] Igbo [15] Igbo
16 [16] [de] Kroatisch [16] Kroatisch
17 [17] [de] Kurdisch-Kurmandschi [17] Kurdisch-Kurmandschi
18 [18] [de] Kurdisch-Sorani [18] Kurdisch-Sorani
19 [19] [de] Kurdisch-Südkurdisch [19] Kurdisch-Südkurdisch
20 [20] [de] Mandinka [20] Mandinka
21 [21] [de] Mazedonisch [21] Mazedonisch
22 [22] [de] Paschto [22] Paschto
23 [23] [de] Punjabi [23] Punjabi
24 [24] [de] Rumänisch [24] Rumänisch
25 [25] [de] Russisch [25] Russisch
26 [26] [de] Saraiki [26] Saraiki
27 [27] [de] Serbisch [27] Serbisch
28 [28] [de] Somali [28] Somali
29 [29] [de] Tamazight [29] Tamazight
30 [30] [de] Tamil [30] Tamil
31 [31] [de] Tigrinya [31] Tigrinya
32 [32] [de] Türkisch [32] Türkisch
33 [33] [de] Ukrainisch [33] Ukrainisch
34 [34] [de] Urdu [34] Urdu
35 [35] [de] Wolof [35] Wolof
36 [36] [de] Yoruba [36] Yoruba
37 [37] [de] Andere Sprache [37] Andere Sprache
-1 [-1] [de] keine Angabe [-1] keine Angabe
-2 [-2] [de] trifft nicht zu [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] [de] nicht valide [-3] nicht valide
-4 [-4] [de] Unzulaessige Mehrfachantwort [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] [de] In Fragebogenversion nicht enthalten [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] [de] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Please login or register to use the basket functionality.
Info

bjfj_24_q164

: [de] Beste Sprachfähigkeit außer Deutsch

: Beste Sprachfähigkeit außer Deutsch


bjschool2 – Data from early youth questionnaire for 13-14-year-olds 2019

:

:

: 2019


: SOEP-Core

Questions
Measure Value
valid 64
invalid 517

German Socio-economic Panel (SOEP)