fp/fp108:

en de
0 [0] 0 Satisfied: On Scale 0-Low to 10-High [0] 0% Satisfied
1 [1] 1 Satisfied: On Scale 0-Low to 10-High [1] 10% Satisfied
2 [2] 2 Satisfied: On Scale 0-Low to 10-High [2] 20% Satisfied
3 [3] 3 Satisfied: On Scale 0-Low to 10-High [3] 30% Satisfied
4 [4] 4 Satisfied: On Scale 0-Low to 10-High [4] 40% Satisfied
5 [5] 5 Satisfied: On Scale 0-Low to 10-High [5] 50% Satisfied
6 [6] 6 Satisfied: On Scale 0-Low to 10-High [6] 60% Satisfied
7 [7] 7 Satisfied: On Scale 0-Low to 10-High [7] 70% Satisfied
8 [8] 8 Satisfied: On Scale 0-Low to 10-High [8] 80% Satisfied
9 [9] 9 Satisfied: On Scale 0-Low to 10-High [9] 90% Satisfied
10 [10] 10 Satisfied: On Scale 0-Low to 10-High [10] 100% Satisfied
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Please login or register to use the basket functionality.
Info

fp108

: Satisfaction With Life Today

: Allgemeine Lebenszufriedenheit,heute


fp – Data from individual questionnaires 1989

:

:

: 1989


: SOEP-Core

Measure Value
valid 9679
invalid 31

German Socio-economic Panel (SOEP)