pbr_exit/yzuhau:

en de
1 [1] 1984, Wave A [1] Welle 1 1984
2 [2] 1985, Wave B [2] Welle 2 1985
3 [3] 1986, Wave C [3] Welle 3 1986
4 [4] 1987, Wave D [4] Welle 4 1987
5 [5] 1988, Wave E [5] Welle 5 1988
6 [6] 1989, Wave F [6] Welle 6 1989
7 [7] 1990, Wave G [7] Welle 7 1990
8 [8] 1991, Wave H [8] Welle 8 1991
9 [9] 1992, Wave I [9] Welle 9 1992
10 [10] 1993, Wave J [10] Welle 10 1993
11 [11] 1994, Wave K [11] Welle 11 1994
12 [12] 1995, Wave L [12] Welle 12 1995
13 [13] 1996, Wave M [13] Welle 13 1996
14 [14] 1997, Wave N [14] Welle 14 1997
15 [15] 1998, Wave O [15] Welle 15 1998
16 [16] 1999, Wave P [16] Welle 16 1999
17 [17] 2000, Wave Q [17] Welle 17 2000
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Please login or register to use the basket functionality.
Info

yzuhau

wave entered household

: Wave Entered Household

: Zugangswelle Haushalt


pbr_exit – Cumulated Exit

:

:

: multiple


: SOEP-Core

Measure Value
valid 0
invalid 13692

German Socio-economic Panel (SOEP)