wjugend/wj9701:

en de
1 [1] SPD [1] SPD
2 [2] CDU [2] CDU
3 [3] CSU [3] CSU
4 [4] FDP [4] FDP
5 [5] Alliance90/The Greens [5] Gruene,Buend n.90
6 [6] PDS [6] PDS
7 [7] Republicans, DVU [7] Republikaner,DVU
8 [8] Other [8] Andere
9 [9] SPD, Alliance90/The Greens [9] SPD,Buendn90,Gruene
10 [10] SPD, CDU [10] SPD,CDU
11 [11] SPD, FDP [11] SPD,FDP
12 [12] SPD, Republicans [12] SPD,Rep.
13 [13] CDU, CSU [13] CDU,CSU
14 [14] CDU, FDP [14] CDU,FDP
15 [15] CDU, Alliance90/The Greens [15] CDU,Buendn90 Gruene
16 [16] Alliance90/The Greens, PDS [16] Buendn90,Gruene/PDS
17 [17] SPD, PDS [17] SPD,PDS
18 [18] Alliance90/The Greens,Republicans [18] Buendn90,Gruene,Rep.
19 [19] PDS, Republicans [19] PDS,Rep.
20 [20] CDU, PDS [20] CDU,PDS
21 [21] CDU, Republicans [21] CDU,Rep.
22 [22] CSU, FDP [22] CSU,FDP
23 [23] FDP, Alliance90/The Greens [23] FDP,Buendn90
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Please login or register to use the basket functionality.
Info

wj9701

: Political Party Supported

: Parteipraeferenz


wjugend – Data from youth questionnaire for 16-17-year-olds 2006

:

:

: 2006


: SOEP-Core

Measure Value
valid 78
invalid 229

German Socio-economic Panel (SOEP)