xpbrutto/xzupan:

en de
1984 [1984] 1984, Wave A [1984] Erhebungsjahr 1984
1985 [1985] 1985, Wave B [1985] Erhebungsjahr 1985
1986 [1986] 1986, Wave C [1986] Erhebungsjahr 1986
1987 [1987] 1987, Wave D [1987] Erhebungsjahr 1987
1988 [1988] 1988, Wave E [1988] Erhebungsjahr 1988
1989 [1989] 1989, Wave F [1989] Erhebungsjahr 1989
1990 [1990] 1990, Wave G [1990] Erhebungsjahr 1990
1991 [1991] 1991, Wave H [1991] Erhebungsjahr 1991
1992 [1992] 1992, Wave I [1992] Erhebungsjahr 1992
1993 [1993] 1993, Wave J [1993] Erhebungsjahr 1993
1994 [1994] 1994, Wave K [1994] Erhebungsjahr 1994
1995 [1995] 1995, Wave L [1995] Erhebungsjahr 1995
1996 [1996] 1996, Wave M [1996] Erhebungsjahr 1996
1997 [1997] 1997, Wave N [1997] Erhebungsjahr 1997
1998 [1998] 1998, Wave O [1998] Erhebungsjahr 1998
1999 [1999] 1999, Wave P [1999] Erhebungsjahr 1999
2000 [2000] 2000, Wave Q [2000] Erhebungsjahr 2000
2001 [2001] 2001, Wave R [2001] Erhebungsjahr 2001
2002 [2002] 2002, Wave S [2002] Erhebungsjahr 2002
2003 [2003] 2003, Wave T [2003] Erhebungsjahr 2003
2004 [2004] 2004, Wave U [2004] Erhebungsjahr 2004
2005 [2005] Wave V [2005] Erhebungsjahr 2005
2006 [2006] Wave W [2006] Erhebungsjahr 2006
2007 [2007] Wave X [2007] Erhebungsjahr 2007
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Please login or register to use the basket functionality.
Info

xzupan

wave entered panel

: Wave Entered Panel

: Zugangswelle zum Panel


xpbrutto – Gross individual data 2007

:

:

: 2007


: SOEP-Core

Measure Value
valid 30526
invalid 0

German Socio-economic Panel (SOEP)