bio/sample1:

en de
10 [10] E1 (PAPI) [10] E1 (PAPI)
11 [11] E2 (CAPI) [11] E2 (CAPI)
19 [19] I Incentivation 2009 [19] I Incentivierung 2009
22 [22] Supplementary Sample 2012 [22] Innovationssample 2012 Aufstockung
25 [25] Supplementary Sample 2013 [25] Innovationssample 2013 Aufstockung
26 [26] Supplementary Sample 2014 [26] Innovationssample 2014 Aufstockung
28 [28] Bonn Intervention Panel 2014 [28] Bonn Intervention Panel 2014
32 [32] Supplementary 2016 [32] Innovationssample 2016 Aufstockung
38 [38] S5 Supplementary 2020 ESS [38] Innovationssample 2020 Aufstockung ESS
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does Not Apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer Improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible Multiple Answer [-4] unzulässige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not Contained In Questionnaire [-5] nicht im Fragebogen enthalten
-6 [-6] Questionnaire Version With Modified Filtering [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung
Please login or register to use the basket functionality.
Info

sample1

No concept available.

: Sample

: Stichprobenkennzeichen (Sample)


bio – Variables from the Life Course Question Module

:

:

: 0

:


: SOEP-IS

Questions
Measure Value
valid 12377
invalid 0

German Socio-economic Panel (SOEP)