Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
h/hlc0112: Amount Interest and Mortgage Payment Previous Year
en | de | |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
10 | 10 | 10 |
100 | 100 | 100 |
1000 | 1000 | 1000 |
10000 | 10000 | 10000 |
10200 | 10200 | 10200 |
10332 | 10332 | 10332 |
10400 | 10400 | 10400 |
10500 | 10500 | 10500 |
1057 | 1057 | 1057 |
10600 | 10600 | 10600 |
1080 | 1080 | 1080 |
10800 | 10800 | 10800 |
1086 | 1086 | 1086 |
1100 | 1100 | 1100 |
11000 | 11000 | 11000 |
11028 | 11028 | 11028 |
11400 | 11400 | 11400 |
11500 | 11500 | 11500 |
119 | 119 | 119 |
120 | 120 | 120 |
1200 | 1200 | 1200 |
12000 | 12000 | 12000 |
120000 | 120000 | 120000 |
12200 | 12200 | 12200 |
12311 | 12311 | 12311 |
1247 | 1247 | 1247 |
125 | 125 | 125 |
1250 | 1250 | 1250 |
12500 | 12500 | 12500 |
12550 | 12550 | 12550 |
12864 | 12864 | 12864 |
12870 | 12870 | 12870 |
1300 | 1300 | 1300 |
13000 | 13000 | 13000 |
13005 | 13005 | 13005 |
13200 | 13200 | 13200 |
13260 | 13260 | 13260 |
13320 | 13320 | 13320 |
1350 | 1350 | 1350 |
1364 | 1364 | 1364 |
1380 | 1380 | 1380 |
1400 | 1400 | 1400 |
14000 | 14000 | 14000 |
140000 | 140000 | 140000 |
14100 | 14100 | 14100 |
144 | 144 | 144 |
1440 | 1440 | 1440 |
14400 | 14400 | 14400 |
14500 | 14500 | 14500 |
1456 | 1456 | 1456 |
150 | 150 | 150 |
1500 | 1500 | 1500 |
15000 | 15000 | 15000 |
150000 | 150000 | 150000 |
15300 | 15300 | 15300 |
15308 | 15308 | 15308 |
15360 | 15360 | 15360 |
1560 | 1560 | 1560 |
15600 | 15600 | 15600 |
1600 | 1600 | 1600 |
16000 | 16000 | 16000 |
165 | 165 | 165 |
1650 | 1650 | 1650 |
1676 | 1676 | 1676 |
1680 | 1680 | 1680 |
16800 | 16800 | 16800 |
170 | 170 | 170 |
1700 | 1700 | 1700 |
17000 | 17000 | 17000 |
17200 | 17200 | 17200 |
17450 | 17450 | 17450 |
175 | 175 | 175 |
17500 | 17500 | 17500 |
17600 | 17600 | 17600 |
180 | 180 | 180 |
1800 | 1800 | 1800 |
18000 | 18000 | 18000 |
18500 | 18500 | 18500 |
1858 | 1858 | 1858 |
18900 | 18900 | 18900 |
18950 | 18950 | 18950 |
1900 | 1900 | 1900 |
19000 | 19000 | 19000 |
19200 | 19200 | 19200 |
19800 | 19800 | 19800 |
1998 | 1998 | 1998 |
200 | 200 | 200 |
2000 | 2000 | 2000 |
20000 | 20000 | 20000 |
2100 | 2100 | 2100 |
21000 | 21000 | 21000 |
213 | 213 | 213 |
2137 | 2137 | 2137 |
220 | 220 | 220 |
2200 | 2200 | 2200 |
22000 | 22000 | 22000 |
220000 | 220000 | 220000 |
2220 | 2220 | 2220 |
2250 | 2250 | 2250 |
2300 | 2300 | 2300 |
23000 | 23000 | 23000 |
2325 | 2325 | 2325 |
240 | 240 | 240 |
2400 | 2400 | 2400 |
24000 | 24000 | 24000 |
2435 | 2435 | 2435 |
24500 | 24500 | 24500 |
250 | 250 | 250 |
2500 | 2500 | 2500 |
25000 | 25000 | 25000 |
25582 | 25582 | 25582 |
26198 | 26198 | 26198 |
27000 | 27000 | 27000 |
27118 | 27118 | 27118 |
2744 | 2744 | 2744 |
2754 | 2754 | 2754 |
280 | 280 | 280 |
2800 | 2800 | 2800 |
28000 | 28000 | 28000 |
28200 | 28200 | 28200 |
2880 | 2880 | 2880 |
290 | 290 | 290 |
2900 | 2900 | 2900 |
30 | 30 | 30 |
300 | 300 | 300 |
3000 | 3000 | 3000 |
30000 | 30000 | 30000 |
305 | 305 | 305 |
3050 | 3050 | 3050 |
310 | 310 | 310 |
3100 | 3100 | 3100 |
31000 | 31000 | 31000 |
31111 | 31111 | 31111 |
31680 | 31680 | 31680 |
3200 | 3200 | 3200 |
32000 | 32000 | 32000 |
3240 | 3240 | 3240 |
330 | 330 | 330 |
33500 | 33500 | 33500 |
3360 | 3360 | 3360 |
3400 | 3400 | 3400 |
34000 | 34000 | 34000 |
350 | 350 | 350 |
3500 | 3500 | 3500 |
35000 | 35000 | 35000 |
3560 | 3560 | 3560 |
3600 | 3600 | 3600 |
36000 | 36000 | 36000 |
370 | 370 | 370 |
3700 | 3700 | 3700 |
3708 | 3708 | 3708 |
3720 | 3720 | 3720 |
37200 | 37200 | 37200 |
375 | 375 | 375 |
3800 | 3800 | 3800 |
38000 | 38000 | 38000 |
3810 | 3810 | 3810 |
3900 | 3900 | 3900 |
3926 | 3926 | 3926 |
3980 | 3980 | 3980 |
400 | 400 | 400 |
4000 | 4000 | 4000 |
40000 | 40000 | 40000 |
4080 | 4080 | 4080 |
4100 | 4100 | 4100 |
4104 | 4104 | 4104 |
4135 | 4135 | 4135 |
420 | 420 | 420 |
4200 | 4200 | 4200 |
42000 | 42000 | 42000 |
42700 | 42700 | 42700 |
4300 | 4300 | 4300 |
4400 | 4400 | 4400 |
44000 | 44000 | 44000 |
450 | 450 | 450 |
4500 | 4500 | 4500 |
45000 | 45000 | 45000 |
4580 | 4580 | 4580 |
460 | 460 | 460 |
4620 | 4620 | 4620 |
4650 | 4650 | 4650 |
467 | 467 | 467 |
4680 | 4680 | 4680 |
4700 | 4700 | 4700 |
480 | 480 | 480 |
4800 | 4800 | 4800 |
48000 | 48000 | 48000 |
4865 | 4865 | 4865 |
4900 | 4900 | 4900 |
50 | 50 | 50 |
500 | 500 | 500 |
5000 | 5000 | 5000 |
50000 | 50000 | 50000 |
5058 | 5058 | 5058 |
510 | 510 | 510 |
5160 | 5160 | 5160 |
51700 | 51700 | 51700 |
520 | 520 | 520 |
5200 | 5200 | 5200 |
5240 | 5240 | 5240 |
5300 | 5300 | 5300 |
5340 | 5340 | 5340 |
5350 | 5350 | 5350 |
540 | 540 | 540 |
5400 | 5400 | 5400 |
5484 | 5484 | 5484 |
550 | 550 | 550 |
5500 | 5500 | 5500 |
5520 | 5520 | 5520 |
555 | 555 | 555 |
5592 | 5592 | 5592 |
5600 | 5600 | 5600 |
5700 | 5700 | 5700 |
5720 | 5720 | 5720 |
5770 | 5770 | 5770 |
586 | 586 | 586 |
600 | 600 | 600 |
6000 | 6000 | 6000 |
60000 | 60000 | 60000 |
6100 | 6100 | 6100 |
613 | 613 | 613 |
6200 | 6200 | 6200 |
6240 | 6240 | 6240 |
625 | 625 | 625 |
6276 | 6276 | 6276 |
6300 | 6300 | 6300 |
6320 | 6320 | 6320 |
6400 | 6400 | 6400 |
641 | 641 | 641 |
6480 | 6480 | 6480 |
650 | 650 | 650 |
6500 | 6500 | 6500 |
6600 | 6600 | 6600 |
6650 | 6650 | 6650 |
680 | 680 | 680 |
6800 | 6800 | 6800 |
688 | 688 | 688 |
6900 | 6900 | 6900 |
6960 | 6960 | 6960 |
700 | 700 | 700 |
7000 | 7000 | 7000 |
70000 | 70000 | 70000 |
7020 | 7020 | 7020 |
7044 | 7044 | 7044 |
7173 | 7173 | 7173 |
7200 | 7200 | 7200 |
72000 | 72000 | 72000 |
7400 | 7400 | 7400 |
74000 | 74000 | 74000 |
750 | 750 | 750 |
7500 | 7500 | 7500 |
762 | 762 | 762 |
7800 | 7800 | 7800 |
78000 | 78000 | 78000 |
793 | 793 | 793 |
80 | 80 | 80 |
800 | 800 | 800 |
8000 | 8000 | 8000 |
80000 | 80000 | 80000 |
8004 | 8004 | 8004 |
840 | 840 | 840 |
8400 | 8400 | 8400 |
84000 | 84000 | 84000 |
8460 | 8460 | 8460 |
850 | 850 | 850 |
8500 | 8500 | 8500 |
855 | 855 | 855 |
8611 | 8611 | 8611 |
8760 | 8760 | 8760 |
8800 | 8800 | 8800 |
8900 | 8900 | 8900 |
8948 | 8948 | 8948 |
8960 | 8960 | 8960 |
90 | 90 | 90 |
900 | 900 | 900 |
9000 | 9000 | 9000 |
90000 | 90000 | 90000 |
919 | 919 | 919 |
920 | 920 | 920 |
9300 | 9300 | 9300 |
9328 | 9328 | 9328 |
9350 | 9350 | 9350 |
9420 | 9420 | 9420 |
9500 | 9500 | 9500 |
96 | 96 | 96 |
9600 | 9600 | 9600 |
970 | 970 | 970 |
-6 | [-6] Questionnaire Version With Modified Filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
-5 | [-5] Not Contained In Questionnaire | [-5] nicht im Fragebogen enthalten |
-4 | [-4] Inadmissible Multiple Answer | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
-3 | [-3] Answer Improbable | [-3] nicht valide |
-2 | [-2] Does Not Apply | [-2] trifft nicht zu |
-1 | [-1] No Answer | [-1] keine Angabe |
No concept available.
English label: Amount Interest and Mortgage Payment Previous Year
German label: Tilgungs- u. Zinszahlungen Betrag Vorjahr
h – Variables from the Household Question Module
Analysis Unit: household
Dataset Type: questionnaires
Period: long
Study: SOEP-IS
- How much did you spend for repayments, interests or mortgages for these let or leased objects in the last calendar year?
- How much did you spend for repayments, interests or mortgages for these let or leased objects in the last calendar year?
- What loan, mortgage and interest payments did you need to set aside for the objects you rented out or leased in the year 2014?
- What loan, mortgage and interest payments did you need to set aside for the objects you rented out in the year 2013?
- What loan, mortgage and interest payments did you needed to set aside for the objects you rented out in the year 2013?
Measure | Value |
---|---|
valid | 2492 |
invalid | 25225 |