Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
h/hlf0135: Distance To Nearest City Centre
en | de | |
---|---|---|
1 | [1] House,Flat Situated In City Centre | [1] Whg. liegt im Grossstadtzentrum |
2 | [2] Under 10 km | [2] unter 10 km |
3 | [3] GT 10 LT 25 km | [3] 10 bis unter 25 km |
4 | [4] GT 25 LT 40 km | [4] 25 bis unter 40 km |
5 | [5] GT 40 LT 60 km | [5] 40 bis unter 60 km |
6 | [6] GT 60 km | [6] 60 km und mehr |
-1 | [-1] No Answer | [-1] keine Angabe |
-2 | [-2] Does Not Apply | [-2] trifft nicht zu |
-3 | [-3] Answer Improbable | [-3] nicht valide |
-4 | [-4] Inadmissible Multiple Answer | [-4] unzulässige Mehrfachantwort |
-5 | [-5] Not Contained In Questionnaire | [-5] nicht im Fragebogen enthalten |
-6 | [-6] Questionnaire Version With Modified Filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
No concept available.
English label: Distance To Nearest City Centre
German label: Entfernung z. Zentrum d.n. Grossstadt
h – Variables from the Household Question Module
Analysis Unit: Household
Dataset Type: Original
Period: 0
Study: SOEP-IS
Measure | Value |
---|---|
valid | 2755 |
invalid | 32752 |