Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
p/plc0043: Amount Of 13th Month Pay Prev. Yr
en | de | |
---|---|---|
100 | 100 | 100 |
1000 | 1000 | 1000 |
10000 | 10000 | 10000 |
1020 | 1020 | 1020 |
1022 | 1022 | 1022 |
1023 | 1023 | 1023 |
10300 | 10300 | 10300 |
10500 | 10500 | 10500 |
1054 | 1054 | 1054 |
1080 | 1080 | 1080 |
110 | 110 | 110 |
1100 | 1100 | 1100 |
11000 | 11000 | 11000 |
1125 | 1125 | 1125 |
1130 | 1130 | 1130 |
1133 | 1133 | 1133 |
1150 | 1150 | 1150 |
11500 | 11500 | 11500 |
1160 | 1160 | 1160 |
1178 | 1178 | 1178 |
1180 | 1180 | 1180 |
120 | 120 | 120 |
1200 | 1200 | 1200 |
12000 | 12000 | 12000 |
1234 | 1234 | 1234 |
1248 | 1248 | 1248 |
1250 | 1250 | 1250 |
12500 | 12500 | 12500 |
1277 | 1277 | 1277 |
1298 | 1298 | 1298 |
1300 | 1300 | 1300 |
1326 | 1326 | 1326 |
1340 | 1340 | 1340 |
1343 | 1343 | 1343 |
1350 | 1350 | 1350 |
1355 | 1355 | 1355 |
1357 | 1357 | 1357 |
1360 | 1360 | 1360 |
1380 | 1380 | 1380 |
1400 | 1400 | 1400 |
14000 | 14000 | 14000 |
1432 | 1432 | 1432 |
1434 | 1434 | 1434 |
1437 | 1437 | 1437 |
1443 | 1443 | 1443 |
1450 | 1450 | 1450 |
14500 | 14500 | 14500 |
14700 | 14700 | 14700 |
1490 | 1490 | 1490 |
1492 | 1492 | 1492 |
1497 | 1497 | 1497 |
150 | 150 | 150 |
1500 | 1500 | 1500 |
15000 | 15000 | 15000 |
1539 | 1539 | 1539 |
1540 | 1540 | 1540 |
1565 | 1565 | 1565 |
1570 | 1570 | 1570 |
1584 | 1584 | 1584 |
1590 | 1590 | 1590 |
1600 | 1600 | 1600 |
1603 | 1603 | 1603 |
1620 | 1620 | 1620 |
1622 | 1622 | 1622 |
1640 | 1640 | 1640 |
1650 | 1650 | 1650 |
1652 | 1652 | 1652 |
1670 | 1670 | 1670 |
1700 | 1700 | 1700 |
1732 | 1732 | 1732 |
1733 | 1733 | 1733 |
1748 | 1748 | 1748 |
1750 | 1750 | 1750 |
1760 | 1760 | 1760 |
1784 | 1784 | 1784 |
1790 | 1790 | 1790 |
1797 | 1797 | 1797 |
1800 | 1800 | 1800 |
1830 | 1830 | 1830 |
1840 | 1840 | 1840 |
1843 | 1843 | 1843 |
1850 | 1850 | 1850 |
1870 | 1870 | 1870 |
1895 | 1895 | 1895 |
1898 | 1898 | 1898 |
1900 | 1900 | 1900 |
1930 | 1930 | 1930 |
1940 | 1940 | 1940 |
1950 | 1950 | 1950 |
1963 | 1963 | 1963 |
1969 | 1969 | 1969 |
1973 | 1973 | 1973 |
1990 | 1990 | 1990 |
200 | 200 | 200 |
2000 | 2000 | 2000 |
2009 | 2009 | 2009 |
2030 | 2030 | 2030 |
204 | 204 | 204 |
2040 | 2040 | 2040 |
2045 | 2045 | 2045 |
2050 | 2050 | 2050 |
2059 | 2059 | 2059 |
2060 | 2060 | 2060 |
2080 | 2080 | 2080 |
2096 | 2096 | 2096 |
2099 | 2099 | 2099 |
2100 | 2100 | 2100 |
2120 | 2120 | 2120 |
2140 | 2140 | 2140 |
2147 | 2147 | 2147 |
2150 | 2150 | 2150 |
2165 | 2165 | 2165 |
2168 | 2168 | 2168 |
2173 | 2173 | 2173 |
220 | 220 | 220 |
2200 | 2200 | 2200 |
2212 | 2212 | 2212 |
2214 | 2214 | 2214 |
2250 | 2250 | 2250 |
2296 | 2296 | 2296 |
2300 | 2300 | 2300 |
2313 | 2313 | 2313 |
2323 | 2323 | 2323 |
2330 | 2330 | 2330 |
2340 | 2340 | 2340 |
2350 | 2350 | 2350 |
236 | 236 | 236 |
2400 | 2400 | 2400 |
2445 | 2445 | 2445 |
2450 | 2450 | 2450 |
2470 | 2470 | 2470 |
2490 | 2490 | 2490 |
2495 | 2495 | 2495 |
250 | 250 | 250 |
2500 | 2500 | 2500 |
2505 | 2505 | 2505 |
2515 | 2515 | 2515 |
2520 | 2520 | 2520 |
2537 | 2537 | 2537 |
2540 | 2540 | 2540 |
2550 | 2550 | 2550 |
2590 | 2590 | 2590 |
2594 | 2594 | 2594 |
260 | 260 | 260 |
2600 | 2600 | 2600 |
2604 | 2604 | 2604 |
2620 | 2620 | 2620 |
2639 | 2639 | 2639 |
2659 | 2659 | 2659 |
2680 | 2680 | 2680 |
2685 | 2685 | 2685 |
2690 | 2690 | 2690 |
2700 | 2700 | 2700 |
2717 | 2717 | 2717 |
2730 | 2730 | 2730 |
2750 | 2750 | 2750 |
2770 | 2770 | 2770 |
2780 | 2780 | 2780 |
2795 | 2795 | 2795 |
2800 | 2800 | 2800 |
2840 | 2840 | 2840 |
2850 | 2850 | 2850 |
2860 | 2860 | 2860 |
2863 | 2863 | 2863 |
2892 | 2892 | 2892 |
2900 | 2900 | 2900 |
2909 | 2909 | 2909 |
2912 | 2912 | 2912 |
2918 | 2918 | 2918 |
2937 | 2937 | 2937 |
2950 | 2950 | 2950 |
2955 | 2955 | 2955 |
2973 | 2973 | 2973 |
300 | 300 | 300 |
3000 | 3000 | 3000 |
3022 | 3022 | 3022 |
3040 | 3040 | 3040 |
3050 | 3050 | 3050 |
3069 | 3069 | 3069 |
3078 | 3078 | 3078 |
3092 | 3092 | 3092 |
3100 | 3100 | 3100 |
3150 | 3150 | 3150 |
3160 | 3160 | 3160 |
3172 | 3172 | 3172 |
3180 | 3180 | 3180 |
3187 | 3187 | 3187 |
3197 | 3197 | 3197 |
3200 | 3200 | 3200 |
3220 | 3220 | 3220 |
3222 | 3222 | 3222 |
3230 | 3230 | 3230 |
3250 | 3250 | 3250 |
3277 | 3277 | 3277 |
3300 | 3300 | 3300 |
3400 | 3400 | 3400 |
3429 | 3429 | 3429 |
3450 | 3450 | 3450 |
3469 | 3469 | 3469 |
350 | 350 | 350 |
3500 | 3500 | 3500 |
3520 | 3520 | 3520 |
3553 | 3553 | 3553 |
3567 | 3567 | 3567 |
3568 | 3568 | 3568 |
357 | 357 | 357 |
358 | 358 | 358 |
360 | 360 | 360 |
3600 | 3600 | 3600 |
3606 | 3606 | 3606 |
3624 | 3624 | 3624 |
3650 | 3650 | 3650 |
3657 | 3657 | 3657 |
3668 | 3668 | 3668 |
3671 | 3671 | 3671 |
3680 | 3680 | 3680 |
3700 | 3700 | 3700 |
3750 | 3750 | 3750 |
3780 | 3780 | 3780 |
3783 | 3783 | 3783 |
3794 | 3794 | 3794 |
3800 | 3800 | 3800 |
3815 | 3815 | 3815 |
3822 | 3822 | 3822 |
3823 | 3823 | 3823 |
3850 | 3850 | 3850 |
3860 | 3860 | 3860 |
3892 | 3892 | 3892 |
390 | 390 | 390 |
3900 | 3900 | 3900 |
3942 | 3942 | 3942 |
3950 | 3950 | 3950 |
3990 | 3990 | 3990 |
400 | 400 | 400 |
4000 | 4000 | 4000 |
4033 | 4033 | 4033 |
4041 | 4041 | 4041 |
4054 | 4054 | 4054 |
4060 | 4060 | 4060 |
409 | 409 | 409 |
4093 | 4093 | 4093 |
4100 | 4100 | 4100 |
4111 | 4111 | 4111 |
4117 | 4117 | 4117 |
4120 | 4120 | 4120 |
4140 | 4140 | 4140 |
4200 | 4200 | 4200 |
4250 | 4250 | 4250 |
4256 | 4256 | 4256 |
4262 | 4262 | 4262 |
4283 | 4283 | 4283 |
4300 | 4300 | 4300 |
432 | 432 | 432 |
4325 | 4325 | 4325 |
4400 | 4400 | 4400 |
4408 | 4408 | 4408 |
450 | 450 | 450 |
4500 | 4500 | 4500 |
4570 | 4570 | 4570 |
4600 | 4600 | 4600 |
4605 | 4605 | 4605 |
4651 | 4651 | 4651 |
4658 | 4658 | 4658 |
4696 | 4696 | 4696 |
4700 | 4700 | 4700 |
4750 | 4750 | 4750 |
4800 | 4800 | 4800 |
4850 | 4850 | 4850 |
4900 | 4900 | 4900 |
50 | 50 | 50 |
500 | 500 | 500 |
5000 | 5000 | 5000 |
5100 | 5100 | 5100 |
5200 | 5200 | 5200 |
525 | 525 | 525 |
5250 | 5250 | 5250 |
5300 | 5300 | 5300 |
5317 | 5317 | 5317 |
5340 | 5340 | 5340 |
5367 | 5367 | 5367 |
5389 | 5389 | 5389 |
5400 | 5400 | 5400 |
550 | 550 | 550 |
5500 | 5500 | 5500 |
5522 | 5522 | 5522 |
555 | 555 | 555 |
5600 | 5600 | 5600 |
5700 | 5700 | 5700 |
5764 | 5764 | 5764 |
5800 | 5800 | 5800 |
582 | 582 | 582 |
5900 | 5900 | 5900 |
600 | 600 | 600 |
6000 | 6000 | 6000 |
6050 | 6050 | 6050 |
6070 | 6070 | 6070 |
6100 | 6100 | 6100 |
6200 | 6200 | 6200 |
6240 | 6240 | 6240 |
6400 | 6400 | 6400 |
647 | 647 | 647 |
6500 | 6500 | 6500 |
6600 | 6600 | 6600 |
6700 | 6700 | 6700 |
6800 | 6800 | 6800 |
6858 | 6858 | 6858 |
6980 | 6980 | 6980 |
700 | 700 | 700 |
7000 | 7000 | 7000 |
7100 | 7100 | 7100 |
7200 | 7200 | 7200 |
730 | 730 | 730 |
7300 | 7300 | 7300 |
735 | 735 | 735 |
750 | 750 | 750 |
7500 | 7500 | 7500 |
7552 | 7552 | 7552 |
7590 | 7590 | 7590 |
760 | 760 | 760 |
7600 | 7600 | 7600 |
7650 | 7650 | 7650 |
7680 | 7680 | 7680 |
7700 | 7700 | 7700 |
7780 | 7780 | 7780 |
780 | 780 | 780 |
7800 | 7800 | 7800 |
800 | 800 | 800 |
8000 | 8000 | 8000 |
801 | 801 | 801 |
818 | 818 | 818 |
819 | 819 | 819 |
8225 | 8225 | 8225 |
830 | 830 | 830 |
8300 | 8300 | 8300 |
8400 | 8400 | 8400 |
850 | 850 | 850 |
8500 | 8500 | 8500 |
851 | 851 | 851 |
8970 | 8970 | 8970 |
900 | 900 | 900 |
9000 | 9000 | 9000 |
903 | 903 | 903 |
920 | 920 | 920 |
9500 | 9500 | 9500 |
9600 | 9600 | 9600 |
979 | 979 | 979 |
980 | 980 | 980 |
9800 | 9800 | 9800 |
986 | 986 | 986 |
-6 | [-6] Questionnaire Version With Modified Filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
-5 | [-5] Not Contained In Questionnaire | [-5] nicht im Fragebogen enthalten |
-4 | [-4] Inadmissible Multiple Answer | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
-3 | [-3] Answer Improbable | [-3] nicht valide |
-2 | [-2] Does Not Apply | [-2] trifft nicht zu |
-1 | [-1] No Answer | [-1] keine Angabe |
No concept available.
English label: Amount Of 13th Month Pay Prev. Yr
German label: 13. Monatsgehalt Vorjahr Betrag
p – Variables from the Individual Question Module
Analysis Unit: person
Dataset Type: questionnaires
Period: long
Study: SOEP-IS
Measure | Value |
---|---|
valid | 1443 |
invalid | 44052 |