Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
p/plg0079: College Degree
en | de | |
---|---|---|
1 | [1] Technical College, Fachhochschule | [1] Fachhochschule |
2 | [2] University | [2] Uni, Hochschule |
3 | [3] graduation, state doctorate | [3] Promotion, Habilitation |
4 | [4] Dual university / college of advanced vocational studies (since 2015) | [4] Duale Hochschule/Berufsakademie (seit 2015) |
5 | [5] Other university (e.g., university of arts or music) (since 2015) | [5] Sonstige Hochschule (z.B. Kunst/Musikhochschule) (seit 2015) |
-1 | [-1] No Answer | [-1] keine Angabe |
-2 | [-2] Does Not Apply | [-2] trifft nicht zu |
-3 | [-3] Answer Improbable | [-3] nicht valide |
-4 | [-4] Inadmissible Multiple Answer | [-4] unzulässige Mehrfachantwort |
-5 | [-5] Not Contained In Questionnaire | [-5] nicht im Fragebogen enthalten |
-6 | [-6] Questionnaire Version With Modified Filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
No concept available.
English label: College Degree
German label: Hochschulabschluss
p – Variables from the Individual Question Module
Analysis Unit: Individual
Dataset Type: Original
Period: 0
Study: SOEP-IS
Measure | Value |
---|---|
valid | 429 |
invalid | 56878 |