anchor1_dd/inc13:

en de
1000 1000 1000
1025 1025 1025
1040 1040 1040
1050 1050 1050
1075 1075 1075
1093 1093 1093
1096 1096 1096
1100 1100 1100
1130 1130 1130
1142 1142 1142
1150 1150 1150
1175 1175 1175
1185 1185 1185
1188 1188 1188
1200 1200 1200
1232 1232 1232
1248 1248 1248
1250 1250 1250
1278 1278 1278
1300 1300 1300
1314 1314 1314
1320 1320 1320
1335 1335 1335
1345 1345 1345
1356 1356 1356
1380 1380 1380
1400 1400 1400
1409 1409 1409
1435 1435 1435
1440 1440 1440
1445 1445 1445
1450 1450 1450
1465 1465 1465
1480 1480 1480
150 150 150
1500 1500 1500
1516 1516 1516
1530 1530 1530
1550 1550 1550
1564 1564 1564
1600 1600 1600
1640 1640 1640
1650 1650 1650
1660 1660 1660
168 168 168
1680 1680 1680
1700 1700 1700
1750 1750 1750
1764 1764 1764
1798 1798 1798
1800 1800 1800
1816 1816 1816
1830 1830 1830
1850 1850 1850
1856 1856 1856
1865 1865 1865
1880 1880 1880
1890 1890 1890
1900 1900 1900
1950 1950 1950
1968 1968 1968
200 200 200
2000 2000 2000
20000 20000 20000
2010 2010 2010
2040 2040 2040
2050 2050 2050
2053 2053 2053
2070 2070 2070
2084 2084 2084
2100 2100 2100
2130 2130 2130
2150 2150 2150
2156 2156 2156
2160 2160 2160
2170 2170 2170
2178 2178 2178
2180 2180 2180
2182 2182 2182
2200 2200 2200
2250 2250 2250
2256 2256 2256
2274 2274 2274
2300 2300 2300
2309 2309 2309
2350 2350 2350
2380 2380 2380
2400 2400 2400
2430 2430 2430
2465 2465 2465
250 250 250
2500 2500 2500
2530 2530 2530
2600 2600 2600
2650 2650 2650
2700 2700 2700
2736 2736 2736
2780 2780 2780
2800 2800 2800
2850 2850 2850
2888 2888 2888
2900 2900 2900
2909 2909 2909
2950 2950 2950
2980 2980 2980
3000 3000 3000
3050 3050 3050
3100 3100 3100
320 320 320
3200 3200 3200
3300 3300 3300
3400 3400 3400
3500 3500 3500
352 352 352
360 360 360
3600 3600 3600
3700 3700 3700
3800 3800 3800
3900 3900 3900
400 400 400
4000 4000 4000
4100 4100 4100
4200 4200 4200
4250 4250 4250
4300 4300 4300
4400 4400 4400
444 444 444
450 450 450
4500 4500 4500
4600 4600 4600
4700 4700 4700
480 480 480
4800 4800 4800
500 500 500
5000 5000 5000
510 510 510
520 520 520
5200 5200 5200
550 550 550
5500 5500 5500
564 564 564
580 580 580
600 600 600
6000 6000 6000
640 640 640
643 643 643
650 650 650
6500 6500 6500
670 670 670
6800 6800 6800
700 700 700
710 710 710
720 720 720
745 745 745
746 746 746
770 770 770
800 800 800
8000 8000 8000
850 850 850
8500 8500 8500
860 860 860
864 864 864
870 870 870
874 874 874
900 900 900
902 902 902
920 920 920
923 923 923
930 930 930
935 935 935
950 950 950
980 980 980
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-11 -11 Not in pairfam -11 Nicht in pairfam
-10 -10 Not in DemoDiff -10 Nicht in DemoDiff
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

inc13

: Monthly net household income (Qu. 244)

: Monatliches Haushaltseinkommen netto (Frage 244)


anchor1_dd

:

:

:


: pairfam

Measure Value
valid 836
invalid 653

German Socio-economic Panel (SOEP)