pl/plh0067:

en de
0 [0] [de] 0 Wueschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10- [0] 0 Wueschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10-
1 [1] [de] 1 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10 [1] 1 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10
2 [2] [de] 2 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10 [2] 2 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10
3 [3] [de] 3 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10 [3] 3 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10
4 [4] [de] 4 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10 [4] 4 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10
5 [5] [de] 5 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10 [5] 5 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10
6 [6] [de] 6 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10 [6] 6 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10
7 [7] [de] 7 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10 [7] 7 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10
8 [8] [de] 8 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10 [8] 8 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10
9 [9] [de] 9 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10 [9] 9 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 10
10 [10] [de] 10 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 1 [10] 10 Wuenschenswert: Skala 0-Niedrig bis 1
-1 [-1] No answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar
-8 [-8] Question this year not part of survey [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

plh0067

importance of being independent

: Importance Of Being Independent

: Wert: unabhaengig sein


pl – Data from individual questionnaire (long)

:

:

: multiple


: SOEP-Core

Measure Value
valid 4418
invalid 758805

German Socio-economic Panel (SOEP)