bijugend/instrument:

en de
117 [117] [de] Jugend (16-17 Jahre) [A-L1 N;PAPI] (2018) [117] Jugend (16-17 Jahre) [A-L1 N;PAPI] (2018)
118 [118] [de] Jugend (16-17 Jahre) [A-L3;CAPI] (2018) [118] Jugend (16-17 Jahre) [A-L3;CAPI] (2018)
119 [119] [de] Jugend (16-17 Jahre) [L2-L3;CAWI] (2018) [119] Jugend (16-17 Jahre) [L2-L3;CAWI] (2018)
120 [120] [de] Jugend (16-17 Jahre) [M1-M2;CAPI] (2018) [120] Jugend (16-17 Jahre) [M1-M2;CAPI] (2018)
121 [121] [de] Jugend (16-17 Jahre) [M3-M5;CAPI] (2018) [121] Jugend (16-17 Jahre) [M3-M5;CAPI] (2018)
-1 [-1] No answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Not valid [-3] nicht valide
-4 [-4] Forbidden Multiple Response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not Included In Questionnaire Version [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Questionnaire Version With Modified Filter [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Please login or register to use the basket functionality.
Info

instrument

No concept available.

: Youth Survey Instrument

: Jugendbefragungsinstrumente


bijugend – Data from youth questionnaire for 16-17-year-olds 2018

:

:

: 2018


: SOEP-Core

Measure Value
valid 568
invalid 0

German Socio-economic Panel (SOEP)