partner1/plsr3:

en de
1 1 1
10 10 10
100 100 100
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
2 2 2
20 20 20
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
25 25 25
26 26 26
28 28 28
3 3 3
30 30 30
32 32 32
34 34 34
35 35 35
36 36 36
38 38 38
4 4 4
40 40 40
44 44 44
45 45 45
5 5 5
50 50 50
53 53 53
56 56 56
6 6 6
60 60 60
7 7 7
70 70 70
8 8 8
80 80 80
81 81 81
82 82 82
84 84 84
9 9 9
96 96 96
995 995 Never 995 Nie
-9 -9 Invalid multiple answer -9
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

plsr3

: Hours spent on personal internet use past week (Question 36)

: Stunden private Internetnutzung letzte Woche (Frage 36)


partner1 – Partner data, Wave1

:

:

: Wave 1 (2008/09)


: pairfam

Measure Value
valid 3291
invalid 452

German Socio-economic Panel (SOEP)