anchor1_dd/sd16k5:

en de
0 0 Current partner 0 Aktuelle/r Partner/in
1 1 Partner 1 1 Partner 1
10 10 Partner 10 10 Partner 10
11 11 Partner 11 11 Partner 11
12 12 Partner 12 12 Partner 12
13 13 Partner 13 13 Partner 13
14 14 Partner 14 14 Partner 14
15 15 Partner 15 15 Partner 15
16 16 Partner 16 16 Partner 16
17 17 Partner 17 17 Partner 17
18 18 Partner 18 18 Partner 18
19 19 Partner 19 19 Partner 19
2 2 Partner 2 2 Partner 2
20 20 Partner 20 20 Partner 20
3 3 Partner 3 3 Partner 3
4 4 Partner 4 4 Partner 4
5 5 Partner 5 5 Partner 5
6 6 Partner 6 6 Partner 6
7 7 Partner 7 7 Partner 7
8 8 Partner 8 8 Partner 8
9 9 Partner 9 9 Partner 9
97 97 Another person 97 Eine andere Person
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

sd16k5

: Biological mother / biological father child 5 (Qu. 45)

: Leibliche Mutter / leiblicher Vater Kind 5 (Frage 45)


anchor1_dd

:

:

:


: pairfam

Measure Value
valid 9
invalid 1480

German Socio-economic Panel (SOEP)