anchor5/crn6k1:

en de
1550 1550 1550
1810 1810 1810
1900 1900 1900
2160 2160 2160
2400 2400 2400
2420 2420 2420
2440 2440 2440
2570 2570 2570
2595 2595 2595
2700 2700 2700
2730 2730 2730
2760 2760 2760
2790 2790 2790
2800 2800 2800
2850 2850 2850
2900 2900 2900
2960 2960 2960
2990 2990 2990
3000 3000 3000
3010 3010 3010
3020 3020 3020
3030 3030 3030
3040 3040 3040
3050 3050 3050
3060 3060 3060
3070 3070 3070
3095 3095 3095
3100 3100 3100
3110 3110 3110
3120 3120 3120
3130 3130 3130
3150 3150 3150
3160 3160 3160
3170 3170 3170
3180 3180 3180
3210 3210 3210
3240 3240 3240
3250 3250 3250
3300 3300 3300
3330 3330 3330
3336 3336 3336
3340 3340 3340
3350 3350 3350
3360 3360 3360
3380 3380 3380
3390 3390 3390
3398 3398 3398
3400 3400 3400
3405 3405 3405
3420 3420 3420
3430 3430 3430
3435 3435 3435
3450 3450 3450
3460 3460 3460
3500 3500 3500
3505 3505 3505
3520 3520 3520
3540 3540 3540
3550 3550 3550
3560 3560 3560
3585 3585 3585
3600 3600 3600
3610 3610 3610
3630 3630 3630
3650 3650 3650
3670 3670 3670
3710 3710 3710
3720 3720 3720
3725 3725 3725
3750 3750 3750
3780 3780 3780
3800 3800 3800
3810 3810 3810
3815 3815 3815
3820 3820 3820
3825 3825 3825
3830 3830 3830
3850 3850 3850
3870 3870 3870
3880 3880 3880
3890 3890 3890
3900 3900 3900
3940 3940 3940
3950 3950 3950
3980 3980 3980
3990 3990 3990
4000 4000 4000
4040 4040 4040
4130 4130 4130
4140 4140 4140
4160 4160 4160
4200 4200 4200
4220 4220 4220
4310 4310 4310
4340 4340 4340
4400 4400 4400
4440 4440 4440
4500 4500 4500
4640 4640 4640
5430 5430 5430
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

crn6k1

: Child 1: Weight at the time of birth in grams (Qu. 187)

: 1.Kind: Gewicht bei Geburt in g (Frage 187)


anchor5 – Anchor data, Wave5

:

:

: Wave 5 (2012/13)


: pairfam

Measure Value
valid 128
invalid 7120

German Socio-economic Panel (SOEP)