kpbrutto/kpnat:

en de
1 [1] Germany [1] Deutschland
2 [2] Turkey [2] Tuerkei
3 [3] Ex-Yugoslavia [3] Ex-Jugoslawien
4 [4] Greece [4] Griechenland
5 [5] Italy [5] Italien
6 [6] Spain [6] Spanien
7 [7] Other [7] Sonstiges
8 [8] E. Germany [8] Deutschland Ost
9 [9] No Answer [9] Unbekannt
11 [11] France [11] Frankreich
12 [12] Benelux [12] Benelux
18 [18] USA [18] USA
21 [21] Romania [21] Rumaenien
22 [22] Poland [22] Polen
31 [31] Czech Republic [31] Tschechien
32 [32] Russia [32] Russland
48 [48] Columbia [48] Kolumbien
74 [74] Kazakhstan [74] Kasachstan
75 [75] Albania [75] Albanien
76 [76] Lebanon [76] Libanon
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Please login or register to use the basket functionality.
Info

kpnat

nationality

: Nationality

: Staatsangehoerigkeit, Sprachfassung


kpbrutto – Gross individual data 1994

:

:

: 1994


: SOEP-Core

Measure Value
valid 18979
invalid 261

German Socio-economic Panel (SOEP)