GIP_W33_V2/AE33044:

en de
1 1. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er 1. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er
2 2. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er 2. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er
3 3. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er 3. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er
4 4. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er 4. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er
5 5. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er 5. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er
6 6. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er 6. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er
7 7. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er 7. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er
8 8. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er 8. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er
9 9. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er 9. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er
10 10. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er 10. Vert. Links: Sie erhalten: 10, Ihr Mitspieler erhält: 10 | Vert. Rechts: Sie er
11 11. Ich bevorzuge immer die linke Verteilung 11. Ich bevorzuge immer die linke Verteilung
-80 -80. Wert nicht plausibel -80. Wert nicht plausibel
-90 -90. item nonresponse -90. item nonresponse
-91 -91. 'bitte wählen'-Platzhalter -91. 'bitte wählen'-Platzhalter
-97 -97. trifft nicht zu -97. trifft nicht zu
-9223372036854775808 . (SYSMIS) . (SYSMIS)
Please login or register to use the basket functionality.
Measure Value
valid 2595
invalid 89

German Socio-economic Panel (SOEP)