anchor5/hc11h1:

en de
0 0 0
100 100 100
1000 1000 1000
1030 1030 1030
105 105 105
1050 1050 1050
1070 1070 1070
1087 1087 1087
110 110 110
1100 1100 1100
1130 1130 1130
1150 1150 1150
120 120 120
1200 1200 1200
1210 1210 1210
1230 1230 1230
125 125 125
1300 1300 1300
1350 1350 1350
1400 1400 1400
145 145 145
147 147 147
150 150 150
1500 1500 1500
1520 1520 1520
154 154 154
155 155 155
160 160 160
1600 1600 1600
170 170 170
175 175 175
180 180 180
1800 1800 1800
185 185 185
186 186 186
189 189 189
190 190 190
200 200 200
205 205 205
208 208 208
210 210 210
214 214 214
215 215 215
220 220 220
2200 2200 2200
227 227 227
230 230 230
233 233 233
240 240 240
245 245 245
250 250 250
253 253 253
256 256 256
260 260 260
265 265 265
266 266 266
267 267 267
268 268 268
270 270 270
272 272 272
275 275 275
280 280 280
285 285 285
290 290 290
293 293 293
298 298 298
300 300 300
305 305 305
307 307 307
308 308 308
309 309 309
310 310 310
312 312 312
315 315 315
316 316 316
320 320 320
327 327 327
328 328 328
330 330 330
333 333 333
335 335 335
337 337 337
340 340 340
343 343 343
345 345 345
350 350 350
353 353 353
358 358 358
360 360 360
362 362 362
365 365 365
370 370 370
375 375 375
377 377 377
380 380 380
385 385 385
390 390 390
393 393 393
396 396 396
398 398 398
400 400 400
401 401 401
403 403 403
408 408 408
409 409 409
410 410 410
415 415 415
420 420 420
422 422 422
423 423 423
425 425 425
430 430 430
435 435 435
437 437 437
440 440 440
444 444 444
445 445 445
450 450 450
460 460 460
465 465 465
470 470 470
475 475 475
477 477 477
480 480 480
484 484 484
485 485 485
490 490 490
492 492 492
495 495 495
498 498 498
500 500 500
503 503 503
505 505 505
510 510 510
512 512 512
514 514 514
515 515 515
520 520 520
525 525 525
5254 5254 5254
530 530 530
535 535 535
540 540 540
544 544 544
550 550 550
555 555 555
556 556 556
560 560 560
563 563 563
565 565 565
569 569 569
570 570 570
575 575 575
580 580 580
584 584 584
588 588 588
590 590 590
600 600 600
605 605 605
608 608 608
610 610 610
615 615 615
620 620 620
622 622 622
625 625 625
630 630 630
634 634 634
640 640 640
6435 6435 6435
646 646 646
650 650 650
655 655 655
658 658 658
660 660 660
670 670 670
679 679 679
680 680 680
685 685 685
689 689 689
690 690 690
700 700 700
710 710 710
720 720 720
725 725 725
730 730 730
740 740 740
750 750 750
755 755 755
760 760 760
770 770 770
775 775 775
780 780 780
790 790 790
800 800 800
810 810 810
815 815 815
820 820 820
824 824 824
830 830 830
840 840 840
850 850 850
854 854 854
855 855 855
860 860 860
880 880 880
886 886 886
890 890 890
894 894 894
90 90 90
900 900 900
910 910 910
950 950 950
960 960 960
970 970 970
980 980 980
990 990 990
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

hc11h1

: Main residence: Monthly expenditures for rented dwelling (Qu. 11)

: Lebensmittelpunkt: monatliche Mietkosten (Frage 11)


anchor5 – Anchor data, Wave5

:

:

: Wave 5 (2012/13)


: pairfam

Measure Value
valid 857
invalid 6391

German Socio-economic Panel (SOEP)