anchor8/crn6k1:

en de
1995 1995 1995
2300 2300 2300
2340 2340 2340
2380 2380 2380
2460 2460 2460
2480 2480 2480
2560 2560 2560
2610 2610 2610
2640 2640 2640
2650 2650 2650
2710 2710 2710
2720 2720 2720
2810 2810 2810
2820 2820 2820
2840 2840 2840
2875 2875 2875
2900 2900 2900
2930 2930 2930
2980 2980 2980
2995 2995 2995
3000 3000 3000
3068 3068 3068
3080 3080 3080
3090 3090 3090
3100 3100 3100
3140 3140 3140
3150 3150 3150
3160 3160 3160
3200 3200 3200
3210 3210 3210
3230 3230 3230
3240 3240 3240
3250 3250 3250
3260 3260 3260
3270 3270 3270
3300 3300 3300
3310 3310 3310
3330 3330 3330
3360 3360 3360
3370 3370 3370
3420 3420 3420
3480 3480 3480
3490 3490 3490
3500 3500 3500
3510 3510 3510
3520 3520 3520
3580 3580 3580
3600 3600 3600
3640 3640 3640
3650 3650 3650
3660 3660 3660
3700 3700 3700
3760 3760 3760
3770 3770 3770
3800 3800 3800
3810 3810 3810
3840 3840 3840
3860 3860 3860
3890 3890 3890
3900 3900 3900
3920 3920 3920
3940 3940 3940
3970 3970 3970
3980 3980 3980
3990 3990 3990
400 400 400
4000 4000 4000
4010 4010 4010
4075 4075 4075
4115 4115 4115
4300 4300 4300
4400 4400 4400
5250 5250 5250
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-11 -11 Not in pairfam -11 Nicht in pairfam
-10 -10 Not in DemoDiff -10 Nicht in DemoDiff
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

crn6k1

: Child 1: Weight at the time of birth in grams (Qu. 216)

: 1.Kind: Gewicht bei Geburt in g (Frage 216)


anchor8 – Anchor data, Wave8

:

:

: Wave 8 (2015/16)


: pairfam

Measure Value
valid 80
invalid 5381

German Socio-economic Panel (SOEP)