GIP_W19_V2/AA19430:

en de
1 1 1
2 2. Bayern 2. Bayern
3 3. Berlin 3. Berlin
4 4. Brandenburg 4. Brandenburg
5 5. Bremen 5. Bremen
6 6. Hamburg 6. Hamburg
7 7. Hessen 7. Hessen
8 8. Mecklenburg-Vorpommern 8. Mecklenburg-Vorpommern
9 9. Niedersachsen 9. Niedersachsen
10 10. Nordrhein-Westfalen 10. Nordrhein-Westfalen
11 11. Rheinland-Pfalz 11. Rheinland-Pfalz
12 12. Saarland 12. Saarland
13 13. Sachsen 13. Sachsen
14 14. Sachsen-Anhalt 14. Sachsen-Anhalt
15 15. Schleswig-Holstein 15. Schleswig-Holstein
16 16 16
17 17. Niedersachsen/Bremen 17. Niedersachsen/Bremen
18 18. Schleswig-Holstein/Hamburg 18. Schleswig-Holstein/Hamburg
19 19. Berlin/Brandenburg 19. Berlin/Brandenburg
20 20. Rheinland-Pfalz/Saarland 20. Rheinland-Pfalz/Saarland
-80 -80. Wert nicht plausibel -80. Wert nicht plausibel
-90 -90. item nonresponse -90. item nonresponse
-91 -91 -91
-97 -97. trifft nicht zu -97. trifft nicht zu
-98 -98. keine Angabe -98. keine Angabe
-99 -99 -99
-9223372036854775808 . (SYSMIS) . (SYSMIS)
Please login or register to use the basket functionality.
Measure Value
valid 3187
invalid 30

German Socio-economic Panel (SOEP)