GIP_W15_V4/BE15034:

en de
1 1. Keine Person 1. Keine Person
2 2. Bis einschließlich 10 Personen 2. Bis einschließlich 10 Personen
3 3. Mehr als 10 bis einschließlich 100 Personen 3. Mehr als 10 bis einschließlich 100 Personen
4 4. Mehr als 100 bis einschließlich 500 Personen 4. Mehr als 100 bis einschließlich 500 Personen
5 5. Mehr als 500 bis einschließlich 1.000 Personen 5. Mehr als 500 bis einschließlich 1.000 Personen
6 6. Mehr als 1.000 bis einschließlich 5.000 Personen 6. Mehr als 1.000 bis einschließlich 5.000 Personen
7 7. Mehr als 5.000 bis einschließlich 10.000 Personen 7. Mehr als 5.000 bis einschließlich 10.000 Personen
8 8. Mehr als 10.000 Personen 8. Mehr als 10.000 Personen
-80 -80. Wert nicht plausibel -80. Wert nicht plausibel
-90 -90. item nonresponse -90. item nonresponse
-91 -91. 'bitte wählen'-Platzhalter -91. 'bitte wählen'-Platzhalter
-97 -97. trifft nicht zu -97. trifft nicht zu
-98 -98. keine Angabe -98. keine Angabe
-99 -99. weiß nicht/keine Meinung -99. weiß nicht/keine Meinung
-9223372036854775808 . (SYSMIS) . (SYSMIS)
Please login or register to use the basket functionality.
Measure Value
valid 3446
invalid 118

German Socio-economic Panel (SOEP)