mpluecke/mp6004:

en de
1 [1] Languages-Humanities [1] Sprach-Kulturwiss.
2 [2] Sports [2] Sport
4 [4] Mathematical-Natural Science [4] Mathe-Naturwissensch
5 [5] Medicine [5] Humanmedizin
6 [6] Veterinary Science [6] Veterinaermedizin
7 [7] Agriculture [7] Agrar-Ernaehrgswiss.
8 [8] Engineering [8] Ingenieurwissensch.
9 [9] Arts [9] Kunst-wissenschaft
10 [10] Languages-Humanities [10] Sprach-Kulturwiss.
12 [12] Theology [12] Theologie
13 [13] Philosophy [13] Philosophie
14 [14] History [14] Geschichte
15 [15] Journalism [15] Publizistik
16 [16] Literature [16] Literaturwissensch.
17 [17] Clas.Philology [17] Altphilologie
18 [18] German [18] Germanistik
19 [19] American, English Studies [19] Amerikanistik,Angl.
20 [20] Romance Philology [20] Romanistik
21 [21] Slavic Studies [21] Slawistik
22 [22] Non-European Studies [22] Aussereurop.Wissens.
23 [23] Psychology [23] Psychologie
24 [24] Education [24] Erziehungswissensch.
25 [25] Social Science [25] Wirtsch.Gesell.lehre
26 [26] Political Science [26] Politik.Sozialwissen
27 [27] Social Work [27] Sozialwesen
28 [28] Law [28] Rechtswissenschaft
29 [29] Administration [29] Verwaltungswissensch
30 [30] Economics [30] Wirtschaftswissensch
31 [31] Industrial Engineer [31] Wirtsch.ingenieur
32 [32] Mathematics-, Natural Science- General [32] Mathe,Naturwiss.allg
33 [33] Mathematics [33] Mathematik
34 [34] Computer Science [34] Informatik
35 [35] Physics, Astronomy [35] Physik,Astronomie
36 [36] Chemistry [36] Chemie
37 [37] Pharmacology [37] Pharmazie
38 [38] Biology [38] Biologie
39 [39] Geology, Geography [39] Geowiss.o.Geographie
40 [40] Geography [40] Geographie
41 [41] Medicine, Dentistry [41] Humanmedizin o.Zahnm
42 [42] Dentistry [42] Zahnmedizin
43 [43] Veterinary Science [43] Veterinaermedizin
44 [44] Agriculture [44] Agrarwissenschaften
45 [45] Horticulture [45] Gartenbau
46 [46] Forestry [46] Forstwissenschaft
47 [47] Home Economics [47] Haushaltswissensch.
48 [48] Engineering [48] Ingenieurwiss.allg.
49 [49] Mining, Metallurgy [49] Bergbau,Huettenwesen
50 [50] Manuf Machinery And Equipment NEC [50] Maschinenbau
51 [51] Electrical Engineering [51] Elektrotechnik
52 [52] Ship Building [52] Schiffstechnik
53 [53] Architecture [53] Architektur
54 [54] Regional Planning [54] Raumplanung
55 [55] Civil Engineering [55] Bauingenieurwesen
56 [56] Surveying and Mapping [56] Vermessungswesen
57 [57] Arts [57] Kunstwissensch.allg
58 [58] Fine Arts [58] Bildende Kunst
59 [59] Design [59] Gestaltung
60 [60] Theatrical Studies [60] Theaterwissenschaft
61 [61] Music [61] Musik
62 [62] College Prep. Course [62] Studienkolleg
98 [98] Other [98] Sonstiges
99 [99] Undeclared [99] O.Angabe,ungeklaert
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Please login or register to use the basket functionality.
Info

mp6004

No concept available.

: Primary Field Of Study In College

: Code Fachrichtung


mpluecke – Data from individual catch-up questionnaire which refers to 1996

:

:

: 1997


: SOEP-Core

Measure Value
valid 162
invalid 0

German Socio-economic Panel (SOEP)