GIP_W43_V4/AA43430:

en de
1 1. Baden-Württemberg 1. Baden-Württemberg
2 2. Bayern 2. Bayern
7 7. Hessen 7. Hessen
8 8. Mecklenburg-Vorpommern 8. Mecklenburg-Vorpommern
10 10. Nordrhein-Westfalen 10. Nordrhein-Westfalen
13 13. Sachsen 13. Sachsen
14 14. Sachsen-Anhalt 14. Sachsen-Anhalt
16 16. Thüringen 16. Thüringen
17 17. Niedersachsen/Bremen 17. Niedersachsen/Bremen
18 18. Schleswig-Holstein/Hamburg 18. Schleswig-Holstein/Hamburg
19 19. Berlin/Brandenburg 19. Berlin/Brandenburg
20 20. Rheinland-Pfalz/Saarland 20. Rheinland-Pfalz/Saarland
-80 -80. Wert nicht plausibel -80. Wert nicht plausibel
-90 -90. item nonresponse -90. item nonresponse
-91 -91. 'bitte wählen'-Platzhalter -91. 'bitte wählen'-Platzhalter
-97 -97. trifft nicht zu -97. trifft nicht zu
-9223372036854775808 . (SYSMIS) . (SYSMIS)
Please login or register to use the basket functionality.
Measure Value
valid 4573
invalid 49

German Socio-economic Panel (SOEP)