pbrutto/zupan:

en de
1998 [1998] Survey Year 1998 [1998] Erhebungsjahr 1998
1999 [1999] Survey Year 1999 [1999] Erhebungsjahr 1999
2000 [2000] Survey Year 2000 [2000] Erhebungsjahr 2000
2001 [2001] Survey Year 2001 [2001] Erhebungsjahr 2001
2002 [2002] Survey Year 2002 [2002] Erhebungsjahr 2002
2003 [2003] Survey Year 2003 [2003] Erhebungsjahr 2003
2004 [2004] Survey Year 2004 [2004] Erhebungsjahr 2004
2005 [2005] Survey Year 2005 [2005] Erhebungsjahr 2005
2006 [2006] Survey Year 2006 [2006] Erhebungsjahr 2006
2007 [2007] Survey Year 2007 [2007] Erhebungsjahr 2007
2008 [2008] Survey Year 2008 [2008] Erhebungsjahr 2008
2009 [2009] Survey Year 2009 [2009] Erhebungsjahr 2009
2010 [2010] Survey Year 2010 [2010] Erhebungsjahr 2010
2011 [2011] Survey Year 2011 [2011] Erhebungsjahr 2011
2012 [2012] Survey Year 2012 [2012] Erhebungsjahr 2012
2013 [2013] Survey Year 2013 [2013] Erhebungsjahr 2013
2014 [2014] Survey Year 2014 [2014] Erhebungsjahr 2014
2015 [2015] Survey Year 2015 [2015] Erhebungsjahr 2015
2016 [2016] Survey Year 2016 [2016] Erhebungsjahr 2016
2017 [2017] Survey Year 2017 [2017] Erhebungsjahr 2017
2018 [2018] Survey Year 2018 [2018] Erhebungsjahr 2018
2019 [2019] Survey Year 2019 [2019] Erhebungsjahr 2019
2020 [2020] Survey Year 2020 [2020] Erhebungsjahr 2020
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulässige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
-8 [-8] Question not part of the survey program this year [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

zupan

No concept available.

: Wave Entered Panel

: Zugangswelle zum Panel


pbrutto – Person-related Gross File

:

:

: 0

:


: SOEP-IS

Measure Value
valid 111366
invalid 9826

German Socio-economic Panel (SOEP)