hgen/hgnuts1:

en de
1 [1] [DE100] Baden-Württemberg [1] [DE100] Baden-Württemberg
2 [2] [DE200] Bavaria [2] [DE200] Bayern
3 [3] [DE300] Berlin [3] [DE300] Berlin
4 [4] [DE400] Brandenburg [4] [DE400] Brandenburg
5 [5] [DE500] Bremen [5] [DE500] Bremen
6 [6] [DE600] Hamburg [6] [DE600] Hamburg
7 [7] [DE700] Hesse [7] [DE700] Hessen
8 [8] [DE800] Mecklenburg-Western Pomerania [8] [DE800] Mecklenburg-Vorpommern
9 [9] [DE900] Lower Saxony [9] [DE900] Niedersachsen
10 [10] [DEA00] North Rhine-Westphalia [10] [DEA00] Nordrhein-Westfalen
11 [11] [DEB00] Rhineland-Palatinate [11] [DEB00] Rheinland-Pfalz
12 [12] [DEC00] Saarland [12] [DEC00] Saarland
13 [13] [DED00] Saxony [13] [DED00] Sachsen
14 [14] [DEE00] Saxony-Anhalt [14] [DEE00] Sachsen-Anhalt
15 [15] [DEF00] Schleswig-Holstein [15] [DEF00] Schleswig-Holstein
16 [16] [DEG00] Thuringia [16] [DEG00] Thüringen
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulässige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
-8 [-8] Question not part of the survey program this year [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

hgnuts1

No concept available.

: NUTS-Systematic-1 (Federal State)

: NUTS-Systematik-1(Bundesland)


hgen – Household-related Status and Generated Variables

:

:

: 0

:


: SOEP-IS

Measure Value
valid 42587
invalid 3729

German Socio-economic Panel (SOEP)