parent6/parigr9y:

en de
0 0 Did not leave home so far 1938
1916 1916 1952
1938 1938 1953
1952 1952 1954
1953 1953 1955
1954 1954 1956
1955 1955 1957
1956 1956 1958
1957 1957 1959
1958 1958 1960
1959 1959 1961
1960 1960 1962
1961 1961 1963
1962 1962 1964
1963 1963 1965
1964 1964 1966
1965 1965 1967
1966 1966 1968
1967 1967 1969
1968 1968 1970
1969 1969 1971
1970 1970 1972
1971 1971 1973
1972 1972 1974
1973 1973 1975
1974 1974 1976
1975 1975 1977
1976 1976 1978
1977 1977 1979
1978 1978 1980
1979 1979 1981
1980 1980 1982
1981 1981 1983
1982 1982 1984
1983 1983 1985
1984 1984 1986
1985 1985 1987
1986 1986 1988
1987 1987 1989
1988 1988 1990
1989 1989 1991
1990 1990 1992
1991 1991 1993
1992 1992 1994
1993 1993 1995
1994 1994 1996
1995 1995 1995
1996 1996 1996
-9 -9 Invalid multiple answer -9
-7 -7 Incomplete data -5 Inkonsistenter Wert
-6 -6 Unreadable answer -4 Fehleingabe/Filterfehler
-5 -5 Inconsistent value -3 Trifft nicht zu
-4 -4 Filter error/ incorrect entry -2 Keine Angabe
-3 -3 Does not apply (filter) -1
-2 -2 No answer (incl don't want to answer, refused) 0 Noch nie ausgezogen
-1 -1 Don't know 1916
Please login or register to use the basket functionality.
Info

parigr9y

: Year first move out of parents' home (Question 49)

: Jahr Auszug Elternhaus (Frage 49)


parent6 – Parent data, Wave6

:

:

: Wave 6 (2013/14)


: pairfam

Measure Value
valid 309
invalid 2734

German Socio-economic Panel (SOEP)