anchor5/crn6k3:

en de
1800 1800 1800
2150 2150 2150
2520 2520 2520
2600 2600 2600
2700 2700 2700
2820 2820 2820
3000 3000 3000
3100 3100 3100
3150 3150 3150
3160 3160 3160
3200 3200 3200
3230 3230 3230
3250 3250 3250
3310 3310 3310
3312 3312 3312
3380 3380 3380
3385 3385 3385
3430 3430 3430
3500 3500 3500
3520 3520 3520
3590 3590 3590
3650 3650 3650
3750 3750 3750
3760 3760 3760
3765 3765 3765
3800 3800 3800
3840 3840 3840
3900 3900 3900
3920 3920 3920
4180 4180 4180
4300 4300 4300
4900 4900 4900
4950 4950 4950
5050 5050 5050
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

crn6k3

: Child 3: Weight at the time of birth in grams (Qu. 187)

: 3.Kind: Gewicht bei Geburt in g (Frage 187)


anchor5 – Anchor data, Wave5

:

:

: Wave 5 (2012/13)


: pairfam

Measure Value
valid 37
invalid 7211

German Socio-economic Panel (SOEP)