GIP_W04_V4/ZF04003:

en de
1 1. Baden-Württemberg 1. Baden-Württemberg
2 2. Bayern 2. Bayern
3 3. Berlin 3. Berlin
4 4. Brandenburg 4. Brandenburg
5 5. Bremen 5. Bremen
6 6. Hamburg 6. Hamburg
7 7. Hessen 7. Hessen
8 8. Mecklenburg-Vorpommern 8. Mecklenburg-Vorpommern
9 9. Niedersachsen 9. Niedersachsen
10 10. Nordrhein-Westfalen 10. Nordrhein-Westfalen
11 11. Rheinland-Pfalz 11. Rheinland-Pfalz
12 12. Saarland 12. Saarland
13 13. Sachsen 13. Sachsen
14 14. Sachsen-Anhalt 14. Sachsen-Anhalt
15 15. Schleswig-Holstein 15. Schleswig-Holstein
16 16. Thüringen 16. Thüringen
17 17. Niedersachsen/Bremen 17. Niedersachsen/Bremen
18 18. Schleswig-Holstein/Hamburg 18. Schleswig-Holstein/Hamburg
19 19. Berlin/Brandenburg 19. Berlin/Brandenburg
20 20. Rheinland-Pfalz/Saarland 20. Rheinland-Pfalz/Saarland
-80 -80. Wert nicht plausibel -80. Wert nicht plausibel
-90 -90. item nonresponse -90. item nonresponse
-91 -91. 'bitte wählen'-Platzhalter -91. 'bitte wählen'-Platzhalter
-97 -97. trifft nicht zu -97. trifft nicht zu
-98 -98. keine Angabe -98. keine Angabe
-99 -99. weiß nicht/keine Meinung -99. weiß nicht/keine Meinung
-9223372036854775808 . (SYSMIS) . (SYSMIS)
Please login or register to use the basket functionality.
Measure Value
valid 1059
invalid 59

German Socio-economic Panel (SOEP)