GIP_W54_V1/expAJ54136:

en de
1 1. Gruppe 1 1. Gruppe 1
2 2. Gruppe 2 2. Gruppe 2
3 3. Gruppe 3 3. Gruppe 3
4 4. Gruppe 4 4. Gruppe 4
5 5. Gruppe 5 5. Gruppe 5
6 6. Gruppe 6 6. Gruppe 6
7 7. Gruppe 7 7. Gruppe 7
8 8. Gruppe 8 8. Gruppe 8
9 9. Gruppe 9 9. Gruppe 9
10 10. Gruppe 10 10. Gruppe 10
11 11. Gruppe 11 11. Gruppe 11
12 12. Gruppe 12 12. Gruppe 12
13 13. Gruppe 13 13. Gruppe 13
14 14. Gruppe 14 14. Gruppe 14
15 15. Gruppe 15 15. Gruppe 15
16 16. Gruppe 16 16. Gruppe 16
17 17. Gruppe 17 17. Gruppe 17
18 18. Gruppe 18 18. Gruppe 18
-80 -80. Wert nicht plausibel -80. Wert nicht plausibel
-90 -90. item nonresponse -90. item nonresponse
-91 -91. 'bitte wählen'-Platzhalter -91. 'bitte wählen'-Platzhalter
-97 -97. trifft nicht zu -97. trifft nicht zu
-9223372036854775808 . (SYSMIS) . (SYSMIS)
Please login or register to use the basket functionality.
Measure Value
valid 2900
invalid 1190

German Socio-economic Panel (SOEP)