qpequiv/l1110100:

en de
1 [1] Schleswig-Holstein 1 [1] Schleswig-Holstein 1
2 [2] Hamburg 2 [2] Hamburg 2
3 [3] Lower Saxony 3 [3] Lower Saxony 3
4 [4] Bremen 4 [4] Bremen 4
5 [5] North-Rhine-Westfalia 5 [5] North-Rhine-Westfalia 5
6 [6] Hessen 6 [6] Hessen 6
7 [7] Rheinland-Pfalz 7 [7] Rheinland-Pfalz 7
8 [8] Baden-Wuerttemberg 8 [8] Baden-Wuerttemberg 8
9 [9] Bavaria 9 [9] Bavaria 9
10 [10] Saarland 10 [10] Saarland 10
11 [11] Berlin 11 [11] Berlin 11
12 [12] Brandenburg 12 [12] Brandenburg 12
13 [13] Mecklenburg-Vorpommern 13 [13] Mecklenburg-Vorpommern 13
14 [14] Saxony 14 [14] Saxony 14
15 [15] Saxony-Anhalt 15 [15] Saxony-Anhalt 15
16 [16] Thuringia 16 [16] Thuringia 16
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Please login or register to use the basket functionality.
Info

l1110100

state of residence

: State of Residence

: State of Residence


qpequiv – Cross-national equivalent file 2000

:

:

: 2000


: SOEP-Core

Measure Value
valid 32453
invalid 0

German Socio-economic Panel (SOEP)