anchor3/inc13:

en de
0 0 0
100 100 100
1000 1000 1000
10000 10000 10000
1001 1001 1001
1002 1002 1002
1004 1004 1004
1006 1006 1006
1007 1007 1007
1010 1010 1010
1012 1012 1012
1013 1013 1013
1016 1016 1016
1021 1021 1021
1026 1026 1026
1030 1030 1030
10300 10300 10300
1036 1036 1036
1040 1040 1040
1047 1047 1047
1049 1049 1049
1050 1050 1050
1060 1060 1060
1065 1065 1065
1068 1068 1068
107 107 107
1070 1070 1070
1074 1074 1074
1080 1080 1080
1090 1090 1090
1100 1100 1100
11000 11000 11000
1105 1105 1105
1110 1110 1110
1113 1113 1113
1123 1123 1123
1128 1128 1128
1130 1130 1130
1135 1135 1135
1140 1140 1140
1147 1147 1147
1150 1150 1150
11500 11500 11500
1156 1156 1156
1160 1160 1160
1170 1170 1170
1176 1176 1176
1178 1178 1178
1184 1184 1184
120 120 120
1200 1200 1200
12000 12000 12000
1205 1205 1205
1210 1210 1210
1219 1219 1219
1220 1220 1220
12200 12200 12200
1221 1221 1221
1230 1230 1230
1240 1240 1240
1243 1243 1243
1245 1245 1245
1250 1250 1250
1254 1254 1254
1255 1255 1255
1274 1274 1274
1280 1280 1280
1282 1282 1282
1284 1284 1284
1295 1295 1295
1300 1300 1300
13000 13000 13000
1310 1310 1310
1320 1320 1320
1323 1323 1323
1325 1325 1325
1328 1328 1328
1340 1340 1340
1343 1343 1343
1350 1350 1350
1355 1355 1355
1356 1356 1356
1377 1377 1377
1380 1380 1380
1385 1385 1385
1390 1390 1390
1397 1397 1397
1400 1400 1400
1412 1412 1412
1418 1418 1418
1420 1420 1420
1432 1432 1432
1440 1440 1440
1446 1446 1446
1447 1447 1447
1450 1450 1450
1460 1460 1460
1465 1465 1465
1480 1480 1480
1485 1485 1485
1486 1486 1486
1487 1487 1487
1490 1490 1490
1499 1499 1499
1500 1500 1500
15000 15000 15000
1507 1507 1507
1518 1518 1518
1530 1530 1530
1540 1540 1540
1545 1545 1545
1550 1550 1550
1555 1555 1555
1560 1560 1560
1567 1567 1567
1580 1580 1580
1584 1584 1584
1586 1586 1586
1590 1590 1590
1591 1591 1591
160 160 160
1600 1600 1600
1601 1601 1601
1610 1610 1610
1620 1620 1620
1628 1628 1628
1634 1634 1634
1637 1637 1637
1650 1650 1650
1654 1654 1654
1658 1658 1658
1667 1667 1667
1670 1670 1670
1678 1678 1678
168 168 168
1680 1680 1680
1684 1684 1684
1700 1700 1700
17000 17000 17000
1712 1712 1712
1714 1714 1714
1720 1720 1720
1730 1730 1730
1740 1740 1740
1750 1750 1750
1760 1760 1760
1763 1763 1763
1780 1780 1780
1784 1784 1784
1794 1794 1794
180 180 180
1800 1800 1800
18000 18000 18000
1825 1825 1825
1830 1830 1830
1831 1831 1831
1836 1836 1836
184 184 184
1844 1844 1844
1850 1850 1850
1860 1860 1860
1865 1865 1865
1870 1870 1870
1880 1880 1880
1885 1885 1885
1894 1894 1894
1900 1900 1900
1920 1920 1920
1921 1921 1921
1925 1925 1925
1930 1930 1930
1945 1945 1945
1950 1950 1950
197 197 197
1970 1970 1970
1974 1974 1974
1980 1980 1980
1985 1985 1985
1990 1990 1990
200 200 200
2000 2000 2000
2005 2005 2005
2008 2008 2008
20100 20100 20100
2024 2024 2024
2030 2030 2030
2037 2037 2037
2044 2044 2044
2045 2045 2045
2050 2050 2050
2064 2064 2064
2065 2065 2065
2074 2074 2074
2080 2080 2080
2084 2084 2084
2098 2098 2098
2100 2100 2100
2109 2109 2109
2120 2120 2120
2124 2124 2124
2128 2128 2128
2130 2130 2130
2150 2150 2150
2180 2180 2180
2184 2184 2184
2185 2185 2185
2186 2186 2186
220 220 220
2200 2200 2200
2222 2222 2222
2240 2240 2240
2250 2250 2250
2260 2260 2260
2280 2280 2280
229 229 229
2290 2290 2290
2300 2300 2300
2322 2322 2322
2330 2330 2330
2340 2340 2340
2350 2350 2350
2360 2360 2360
2368 2368 2368
2372 2372 2372
2375 2375 2375
2380 2380 2380
2384 2384 2384
240 240 240
2400 2400 2400
2420 2420 2420
2434 2434 2434
2438 2438 2438
2440 2440 2440
2444 2444 2444
245 245 245
2450 2450 2450
2480 2480 2480
2500 2500 2500
2504 2504 2504
251 251 251
2530 2530 2530
2534 2534 2534
2550 2550 2550
2570 2570 2570
2580 2580 2580
2600 2600 2600
2618 2618 2618
2630 2630 2630
2650 2650 2650
2670 2670 2670
2680 2680 2680
2684 2684 2684
2690 2690 2690
2700 2700 2700
275 275 275
2750 2750 2750
2760 2760 2760
2780 2780 2780
2800 2800 2800
2810 2810 2810
2815 2815 2815
2830 2830 2830
2838 2838 2838
285 285 285
2850 2850 2850
2868 2868 2868
2875 2875 2875
2880 2880 2880
2884 2884 2884
2890 2890 2890
2900 2900 2900
2911 2911 2911
2930 2930 2930
2950 2950 2950
2965 2965 2965
2980 2980 2980
2990 2990 2990
300 300 300
3000 3000 3000
30000 30000 30000
3046 3046 3046
3050 3050 3050
3058 3058 3058
3070 3070 3070
308 308 308
3080 3080 3080
3084 3084 3084
310 310 310
3100 3100 3100
3122 3122 3122
3142 3142 3142
3150 3150 3150
320 320 320
3200 3200 3200
3230 3230 3230
3250 3250 3250
3270 3270 3270
3272 3272 3272
3288 3288 3288
3300 3300 3300
3330 3330 3330
3334 3334 3334
3340 3340 3340
3350 3350 3350
340 340 340
3400 3400 3400
3450 3450 3450
3470 3470 3470
350 350 350
3500 3500 3500
351 351 351
3530 3530 3530
354 354 354
3550 3550 3550
356 356 356
359 359 359
360 360 360
3600 3600 3600
3616 3616 3616
364 364 364
3640 3640 3640
365 365 365
3650 3650 3650
366 366 366
3670 3670 3670
368 368 368
3680 3680 3680
3684 3684 3684
370 370 370
3700 3700 3700
3729 3729 3729
3750 3750 3750
37500 37500 37500
3758 3758 3758
3780 3780 3780
380 380 380
3800 3800 3800
382 382 382
3820 3820 3820
3850 3850 3850
390 390 390
3900 3900 3900
3950 3950 3950
40 40 40
400 400 400
4000 4000 4000
40000 40000 40000
401 401 401
4022 4022 4022
4050 4050 4050
410 410 410
4100 4100 4100
415 415 415
4150 4150 4150
417 417 417
420 420 420
4200 4200 4200
428 428 428
4280 4280 4280
429 429 429
430 430 430
4300 4300 4300
4330 4330 4330
435 435 435
4400 4400 4400
4420 4420 4420
4428 4428 4428
4480 4480 4480
450 450 450
4500 4500 4500
4510 4510 4510
455 455 455
4550 4550 4550
458 458 458
459 459 459
4600 4600 4600
464 464 464
465 465 465
4650 4650 4650
4680 4680 4680
470 470 470
4700 4700 4700
4750 4750 4750
476 476 476
479 479 479
480 480 480
4800 4800 4800
484 484 484
4850 4850 4850
4900 4900 4900
495 495 495
498 498 498
500 500 500
5000 5000 5000
506 506 506
5100 5100 5100
5120 5120 5120
513 513 513
520 520 520
5200 5200 5200
524 524 524
525 525 525
530 530 530
5300 5300 5300
540 540 540
5400 5400 5400
550 550 550
5500 5500 5500
555 555 555
5555 5555 5555
5560 5560 5560
558 558 558
560 560 560
5600 5600 5600
5700 5700 5700
576 576 576
580 580 580
5800 5800 5800
590 590 590
600 600 600
6000 6000 6000
6150 6150 6150
620 620 620
6200 6200 6200
622 622 622
624 624 624
630 630 630
6300 6300 6300
636 636 636
640 640 640
6400 6400 6400
641 641 641
642 642 642
643 643 643
650 650 650
6500 6500 6500
651 651 651
653 653 653
658 658 658
659 659 659
660 660 660
6600 6600 6600
664 664 664
666 666 666
670 670 670
673 673 673
675 675 675
680 680 680
6800 6800 6800
686 686 686
690 690 690
693 693 693
694 694 694
695 695 695
700 700 700
7000 7000 7000
709 709 709
710 710 710
711 711 711
715 715 715
718 718 718
720 720 720
730 730 730
740 740 740
7400 7400 7400
750 750 750
7500 7500 7500
760 760 760
763 763 763
770 770 770
780 780 780
790 790 790
80 80 80
800 800 800
8000 8000 8000
803 803 803
805 805 805
810 810 810
811 811 811
820 820 820
8200 8200 8200
830 830 830
834 834 834
836 836 836
840 840 840
850 850 850
8500 8500 8500
858 858 858
860 860 860
870 870 870
872 872 872
887 887 887
890 890 890
894 894 894
90 90 90
900 900 900
9000 9000 9000
903 903 903
906 906 906
910 910 910
920 920 920
928 928 928
930 930 930
940 940 940
941 941 941
950 950 950
960 960 960
970 970 970
980 980 980
983 983 983
984 984 984
990 990 990
991 991 991
994 994 994
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-11 -11 Not in pairfam -11 Nicht in pairfam
-10 -10 Not in DemoDiff -10 Nicht in DemoDiff
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

inc13

: Monthly net household income (Qu. 293)

: Monatliches Haushaltseinkommen netto (Frage 293)


anchor3 – Anchor data, Wave3

:

:

: Wave 3 (2010/11)


: pairfam

Measure Value
valid 5547
invalid 3527

German Socio-economic Panel (SOEP)